DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองขอนแก่น | 20 | 11 | 55.00 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 1 | 178 | 178.00 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านฝาง | 310 | 197 | 63.55 | 15 | 4.84 | 41 | 13.23 | 5 | 1.61 | 19 | 3,325 | 175.00 | 36 | 5,734 | 159.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | พระยืน | 217 | 146 | 67.28 | 5 | 2.30 | 34 | 15.67 | 3 | 1.38 | 9 | 1,534 | 170.44 | 14 | 2,263 | 161.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | หนองเรือ | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | พล | 66 | 45 | 68.18 | 4 | 6.06 | 9 | 13.64 | 2 | 3.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 12 | 70.59 | 0 | 0.00 | 3 | 17.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | หนองสองห้อง | 269 | 202 | 75.09 | 3 | 1.12 | 30 | 11.15 | 1 | 0.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ภูเวียง | 72 | 52 | 72.22 | 0 | 0.00 | 10 | 13.89 | 2 | 2.78 | 2 | 345 | 172.50 | 6 | 975 | 162.50 | 1,268 | 1,165 | 91.88 | 12 | 0.95 | 23 | 1.81 | 9 | 0.71 | 115 | 19,823 | 172.37 | 139 | 22,407 | 161.20 |
8 | เขาสวนกวาง | 9 | 5 | 55.56 | 1 | 11.11 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ซำสูง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 240 | 161 | 67.08 | 12 | 5.00 | 25 | 10.42 | 1 | 0.42 | 6 | 1,041 | 173.50 | 13 | 2,083 | 160.23 |
10 | โคกโพธิ์ไชย | 282 | 178 | 63.12 | 4 | 1.42 | 49 | 17.38 | 10 | 3.55 | 32 | 6,184 | 193.25 | 48 | 8,870 | 184.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | หนองนาคำ | 271 | 180 | 66.42 | 5 | 1.85 | 40 | 14.76 | 7 | 2.58 | 36 | 6,819 | 189.42 | 37 | 6,181 | 167.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | บ้านแฮด | 244 | 227 | 93.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.41 | 4 | 643 | 160.75 | 21 | 3,375 | 160.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | เวียงเก่า | 240 | 158 | 65.83 | 6 | 2.50 | 38 | 15.83 | 8 | 3.33 | 45 | 8,122 | 180.49 | 43 | 7,302 | 169.81 | 105 | 69 | 65.71 | 2 | 1.90 | 17 | 16.19 | 4 | 3.81 | 7 | 1,386 | 198.00 | 11 | 1,919 | 174.45 |
14 | รวมทั้งหมด | 2,009 | 1,410 | 70.18 | 44 | 2.19 | 260 | 12.94 | 42 | 2.09 | 148 | 27,150 | 183.45 | 205 | 34,700 | 169.27 | 1,631 | 1,408 | 86.33 | 26 | 1.59 | 68 | 4.17 | 14 | 0.86 | 128 | 22,250 | 173.83 | 163 | 26,409 | 162.02 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |