DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองจันทบุรี | 1,718 | 1,199 | 69.79 | 32 | 1.86 | 241 | 14.03 | 14 | 0.81 | 17 | 2,912 | 171.29 | 196 | 31,465 | 160.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ขลุง | 69 | 49 | 71.01 | 2 | 2.90 | 9 | 13.04 | 4 | 5.80 | 1 | 110 | 110.00 | 1 | 159 | 159.00 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ท่าใหม่ | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 120 | 120.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | แหลมสิงห์ | 19 | 11 | 57.89 | 2 | 10.53 | 4 | 21.05 | 0 | 0.00 | 2 | 346 | 173.00 | 2 | 487 | 243.50 | 13 | 4 | 30.77 | 0 | 0.00 | 5 | 38.46 | 1 | 7.69 | 1 | 182 | 182.00 | 3 | 647 | 215.67 |
5 | สอยดาว | 22 | 10 | 45.45 | 0 | 0.00 | 4 | 18.18 | 8 | 36.36 | 3 | 474 | 158.00 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 1,830 | 1,269 | 69.34 | 36 | 1.97 | 258 | 14.10 | 28 | 1.53 | 23 | 3,842 | 167.04 | 200 | 32,231 | 161.16 | 24 | 13 | 54.17 | 0 | 0.00 | 6 | 25.00 | 2 | 8.33 | 1 | 182 | 182.00 | 3 | 647 | 215.67 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |