DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองสระบุรี | 87 | 48 | 55.17 | 3 | 3.45 | 24 | 27.59 | 4 | 4.60 | 10 | 1,717 | 171.70 | 13 | 2,016 | 155.08 | 48 | 25 | 52.08 | 1 | 2.08 | 16 | 33.33 | 4 | 8.33 | 11 | 1,877 | 170.64 | 8 | 1,418 | 177.25 |
2 | หนองแค | 9 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | 1 | 162 | 162.00 | 1 | 120 | 120.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ดอนพุด | 151 | 87 | 57.62 | 4 | 2.65 | 32 | 21.19 | 3 | 1.99 | 8 | 1,396 | 174.50 | 9 | 1,437 | 159.67 | 139 | 90 | 64.75 | 4 | 2.88 | 25 | 17.99 | 1 | 0.72 | 5 | 854 | 170.80 | 5 | 811 | 162.20 |
4 | พระพุทธบาท | 54 | 34 | 62.96 | 4 | 7.41 | 3 | 5.56 | 5 | 9.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 301 | 174 | 57.81 | 11 | 3.65 | 61 | 20.27 | 13 | 4.32 | 19 | 3,275 | 172.37 | 23 | 3,573 | 155.35 | 189 | 116 | 61.38 | 5 | 2.65 | 41 | 21.69 | 6 | 3.17 | 16 | 2,731 | 170.69 | 13 | 2,229 | 171.46 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |