DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เหนือคลอง | 340 | 254 | 74.71 | 4 | 1.18 | 4 | 1.18 | 29 | 8.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เกาะศรีบอยา | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 156 | 156.00 |
3 | คลองขนาน | 41 | 25 | 60.98 | 0 | 0.00 | 2 | 4.88 | 6 | 14.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | คลองเขม้า | 143 | 95 | 66.43 | 3 | 2.10 | 11 | 7.69 | 9 | 6.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | โคกยาง | 61 | 38 | 62.30 | 2 | 3.28 | 3 | 4.92 | 8 | 13.11 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 165 | 165.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ตลิ่งชัน | 39 | 26 | 66.67 | 0 | 0.00 | 4 | 10.26 | 2 | 5.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 10 | 62.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ปกาสัย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ห้วยยูง | 19 | 12 | 63.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.26 | 1 | 157 | 157.00 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 654 | 455 | 69.57 | 9 | 1.38 | 24 | 3.67 | 55 | 8.41 | 1 | 157 | 157.00 | 1 | 165 | 165.00 | 18 | 11 | 61.11 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 2 | 11.11 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 156 | 156.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |