DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เกาะลันตาใหญ่ | 179 | 95 | 53.07 | 1 | 0.56 | 21 | 11.73 | 18 | 10.06 | 11 | 1,795 | 163.18 | 26 | 4,053 | 155.88 | 236 | 124 | 52.54 | 5 | 2.12 | 34 | 14.41 | 26 | 11.02 | 39 | 6,721 | 172.33 | 61 | 10,160 | 166.56 |
2 | เกาะลันตาน้อย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เกาะกลาง | 16 | 9 | 56.25 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | คลองยาง | 55 | 48 | 87.27 | 0 | 0.00 | 5 | 9.09 | 1 | 1.82 | 2 | 338 | 169.00 | 1 | 168 | 168.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ศาลาด่าน | 25 | 20 | 80.00 | 1 | 4.00 | 1 | 4.00 | 2 | 8.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 275 | 172 | 62.55 | 3 | 1.09 | 27 | 9.82 | 22 | 8.00 | 13 | 2,133 | 164.08 | 27 | 4,221 | 156.33 | 237 | 125 | 52.74 | 5 | 2.11 | 34 | 14.35 | 26 | 10.97 | 39 | 6,721 | 172.33 | 61 | 10,160 | 166.56 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |