DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | วังทอง | 493 | 255 | 51.72 | 15 | 3.04 | 55 | 11.16 | 63 | 12.78 | 49 | 8,280 | 168.98 | 99 | 16,383 | 165.48 | 452 | 257 | 56.86 | 10 | 2.21 | 54 | 11.95 | 38 | 8.41 | 48 | 8,513 | 177.35 | 87 | 14,262 | 163.93 |
2 | พันชาลี | 60 | 35 | 58.33 | 0 | 0.00 | 9 | 15.00 | 6 | 10.00 | 7 | 1,181 | 168.71 | 7 | 1,090 | 155.71 | 32 | 16 | 50.00 | 3 | 9.38 | 3 | 9.38 | 0 | 0.00 | 2 | 340 | 170.00 | 3 | 496 | 165.33 |
3 | แม่ระกา | 143 | 79 | 55.24 | 4 | 2.80 | 9 | 6.29 | 15 | 10.49 | 10 | 1,708 | 170.80 | 19 | 3,126 | 164.53 | 40 | 21 | 52.50 | 0 | 0.00 | 4 | 10.00 | 5 | 12.50 | 8 | 1,424 | 178.00 | 2 | 325 | 162.50 |
4 | บ้านกลาง | 568 | 282 | 49.65 | 27 | 4.75 | 36 | 6.34 | 106 | 18.66 | 50 | 7,891 | 157.82 | 63 | 9,582 | 152.10 | 59 | 31 | 52.54 | 2 | 3.39 | 6 | 10.17 | 10 | 16.95 | 10 | 1,761 | 176.10 | 10 | 1,546 | 154.60 |
5 | วังพิกุล | 125 | 90 | 72.00 | 4 | 3.20 | 5 | 4.00 | 4 | 3.20 | 10 | 1,888 | 188.80 | 4 | 638 | 159.50 | 34 | 20 | 58.82 | 0 | 0.00 | 4 | 11.76 | 3 | 8.82 | 9 | 1,554 | 172.67 | 5 | 800 | 160.00 |
6 | แก่งโสภา | 55 | 28 | 50.91 | 0 | 0.00 | 8 | 14.55 | 6 | 10.91 | 5 | 821 | 164.20 | 6 | 923 | 153.83 | 23 | 16 | 69.57 | 0 | 0.00 | 4 | 17.39 | 1 | 4.35 | 2 | 301 | 150.50 | 3 | 485 | 161.67 |
7 | ท่าหมื่นราม | 57 | 27 | 47.37 | 1 | 1.75 | 6 | 10.53 | 6 | 10.53 | 2 | 305 | 152.50 | 4 | 634 | 158.50 | 19 | 11 | 57.89 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 | 2 | 10.53 | 1 | 162 | 162.00 | 3 | 480 | 160.00 |
8 | วังนกแอ่น | 313 | 225 | 71.88 | 2 | 0.64 | 14 | 4.47 | 18 | 5.75 | 20 | 3,299 | 164.95 | 28 | 4,872 | 174.00 | 263 | 196 | 74.52 | 2 | 0.76 | 10 | 3.80 | 11 | 4.18 | 18 | 3,154 | 175.22 | 23 | 3,827 | 166.39 |
9 | หนองพระ | 497 | 401 | 80.68 | 1 | 0.20 | 22 | 4.43 | 20 | 4.02 | 49 | 8,217 | 167.69 | 48 | 8,013 | 166.94 | 499 | 392 | 78.56 | 2 | 0.40 | 19 | 3.81 | 32 | 6.41 | 43 | 7,342 | 170.74 | 42 | 6,840 | 162.86 |
10 | ชัยนาม | 38 | 18 | 47.37 | 1 | 2.63 | 3 | 7.89 | 7 | 18.42 | 4 | 626 | 156.50 | 3 | 491 | 163.67 | 15 | 10 | 66.67 | 1 | 6.67 | 2 | 13.33 | 3 | 20.00 | 2 | 342 | 171.00 | 4 | 807 | 201.75 |
11 | ดินทอง | 34 | 19 | 55.88 | 0 | 0.00 | 2 | 5.88 | 2 | 5.88 | 4 | 657 | 164.25 | 2 | 320 | 160.00 | 23 | 8 | 34.78 | 0 | 0.00 | 5 | 21.74 | 8 | 34.78 | 1 | 131 | 131.00 | 4 | 617 | 154.25 |
12 | รวมทั้งหมด | 2,383 | 1,459 | 61.23 | 55 | 2.31 | 169 | 7.09 | 253 | 10.62 | 210 | 34,873 | 166.06 | 283 | 46,072 | 162.80 | 1,459 | 978 | 67.03 | 21 | 1.44 | 111 | 7.61 | 113 | 7.75 | 144 | 25,024 | 173.78 | 186 | 30,485 | 163.90 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564 |