DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | พรหมพิราม | 611 | 287 | 46.97 | 6 | 0.98 | 81 | 13.26 | 117 | 19.15 | 68 | 11,786 | 173.32 | 64 | 10,821 | 169.08 | 340 | 193 | 56.76 | 3 | 0.88 | 37 | 10.88 | 27 | 7.94 | 34 | 6,291 | 185.03 | 64 | 10,695 | 167.11 |
2 | ท่าช้าง | 154 | 38 | 24.68 | 6 | 3.90 | 15 | 9.74 | 62 | 40.26 | 20 | 5,144 | 257.20 | 17 | 4,444 | 261.41 | 23 | 10 | 43.48 | 0 | 0.00 | 2 | 8.70 | 4 | 17.39 | 1 | 179 | 179.00 | 1 | 163 | 163.00 |
3 | วงฆ้อง | 391 | 225 | 57.54 | 8 | 2.05 | 25 | 6.39 | 62 | 15.86 | 40 | 6,380 | 159.50 | 45 | 6,820 | 151.56 | 32 | 16 | 50.00 | 1 | 3.13 | 2 | 6.25 | 9 | 28.13 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 753 | 150.60 |
4 | มะตูม | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | หอกลอง | 18 | 15 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ศรีภิรมย์ | 25 | 9 | 36.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ตลุกเทียม | 82 | 41 | 50.00 | 1 | 1.22 | 7 | 8.54 | 14 | 17.07 | 8 | 1,565 | 195.63 | 5 | 937 | 187.40 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 320 | 320.00 |
8 | วังวน | 9 | 8 | 88.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | หนองแขม | 71 | 30 | 42.25 | 1 | 1.41 | 9 | 12.68 | 13 | 18.31 | 5 | 987 | 197.40 | 5 | 785 | 157.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 152 | 152.00 |
10 | มะต้อง | 39 | 29 | 74.36 | 0 | 0.00 | 2 | 5.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ทับยายเชียง | 117 | 37 | 31.62 | 2 | 1.71 | 16 | 13.68 | 22 | 18.80 | 12 | 1,851 | 154.25 | 15 | 2,195 | 146.33 | 15 | 12 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | 1 | 169 | 169.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ดงประคำ | 204 | 115 | 56.37 | 7 | 3.43 | 20 | 9.80 | 17 | 8.33 | 22 | 3,617 | 164.41 | 16 | 2,467 | 154.19 | 16 | 10 | 62.50 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 4 | 25.00 | 3 | 657 | 219.00 | 1 | 145 | 145.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 1,722 | 835 | 48.49 | 31 | 1.80 | 175 | 10.16 | 311 | 18.06 | 175 | 31,330 | 179.03 | 167 | 28,469 | 170.47 | 455 | 260 | 57.14 | 5 | 1.10 | 44 | 9.67 | 45 | 9.89 | 39 | 7,296 | 187.08 | 73 | 12,228 | 167.51 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564 |