DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | นครไทย | 965 | 690 | 71.50 | 13 | 1.35 | 65 | 6.74 | 30 | 3.11 | 59 | 10,215 | 173.14 | 107 | 18,213 | 170.21 | 431 | 282 | 65.43 | 6 | 1.39 | 46 | 10.67 | 30 | 6.96 | 49 | 8,230 | 167.96 | 80 | 13,437 | 167.96 |
2 | หนองกะท้าว | 182 | 111 | 60.99 | 6 | 3.30 | 22 | 12.09 | 14 | 7.69 | 16 | 2,595 | 162.19 | 14 | 2,211 | 157.93 | 60 | 39 | 65.00 | 1 | 1.67 | 6 | 10.00 | 1 | 1.67 | 2 | 338 | 169.00 | 5 | 771 | 154.20 |
3 | บ้านแยง | 401 | 315 | 78.55 | 6 | 1.50 | 16 | 3.99 | 14 | 3.49 | 23 | 4,425 | 192.39 | 39 | 6,165 | 158.08 | 70 | 52 | 74.29 | 0 | 0.00 | 2 | 2.86 | 1 | 1.43 | 3 | 540 | 180.00 | 4 | 786 | 196.50 |
4 | เนินเพิ่ม | 60 | 39 | 65.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.67 | 7 | 11.67 | 2 | 326 | 163.00 | 6 | 928 | 154.67 | 58 | 25 | 43.10 | 1 | 1.72 | 5 | 8.62 | 8 | 13.79 | 1 | 160 | 160.00 | 6 | 923 | 153.83 |
5 | นาบัว | 253 | 184 | 72.73 | 2 | 0.79 | 17 | 6.72 | 6 | 2.37 | 13 | 2,189 | 168.38 | 30 | 5,340 | 178.00 | 173 | 131 | 75.72 | 3 | 1.73 | 4 | 2.31 | 3 | 1.73 | 18 | 3,438 | 191.00 | 30 | 4,828 | 160.93 |
6 | นครชุม | 159 | 132 | 83.02 | 1 | 0.63 | 6 | 3.77 | 6 | 3.77 | 15 | 3,307 | 220.47 | 17 | 3,183 | 187.24 | 102 | 93 | 91.18 | 0 | 0.00 | 1 | 0.98 | 0 | 0.00 | 2 | 337 | 168.50 | 3 | 465 | 155.00 |
7 | น้ำกุ่ม | 66 | 53 | 80.30 | 0 | 0.00 | 2 | 3.03 | 5 | 7.58 | 10 | 1,672 | 167.20 | 11 | 1,765 | 160.45 | 67 | 52 | 77.61 | 0 | 0.00 | 2 | 2.99 | 1 | 1.49 | 4 | 663 | 165.75 | 9 | 1,407 | 156.33 |
8 | ยางโกลน | 119 | 48 | 40.34 | 6 | 5.04 | 12 | 10.08 | 27 | 22.69 | 10 | 1,585 | 158.50 | 21 | 3,256 | 155.05 | 88 | 61 | 69.32 | 1 | 1.14 | 9 | 10.23 | 1 | 1.14 | 1 | 176 | 176.00 | 3 | 480 | 160.00 |
9 | บ่อโพธิ์ | 158 | 119 | 75.32 | 2 | 1.27 | 8 | 5.06 | 12 | 7.59 | 20 | 3,925 | 196.25 | 16 | 2,814 | 175.88 | 133 | 89 | 66.92 | 4 | 3.01 | 6 | 4.51 | 10 | 7.52 | 11 | 1,808 | 164.36 | 12 | 1,902 | 158.50 |
10 | บ้านพร้าว | 292 | 136 | 46.58 | 11 | 3.77 | 18 | 6.16 | 54 | 18.49 | 34 | 5,417 | 159.32 | 32 | 5,229 | 163.41 | 33 | 17 | 51.52 | 2 | 6.06 | 4 | 12.12 | 4 | 12.12 | 4 | 824 | 206.00 | 6 | 939 | 156.50 |
11 | ห้วยเฮี้ย | 108 | 65 | 60.19 | 1 | 0.93 | 8 | 7.41 | 10 | 9.26 | 10 | 1,627 | 162.70 | 18 | 2,939 | 163.28 | 54 | 35 | 64.81 | 1 | 1.85 | 3 | 5.56 | 2 | 3.70 | 5 | 813 | 162.60 | 5 | 921 | 184.20 |
12 | รวมทั้งหมด | 2,763 | 1,892 | 68.48 | 48 | 1.74 | 175 | 6.33 | 185 | 6.70 | 212 | 37,283 | 175.86 | 311 | 52,043 | 167.34 | 1,269 | 876 | 69.03 | 19 | 1.50 | 88 | 6.93 | 61 | 4.81 | 100 | 17,327 | 173.27 | 163 | 26,859 | 164.78 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564 |