DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 1,643 | 982 | 59.77 | 12 | 0.73 | 58 | 3.53 | 271 | 16.49 | 78 | 13,430 | 172.18 | 127 | 20,045 | 157.83 | 93 | 58 | 62.37 | 2 | 2.15 | 11 | 11.83 | 9 | 9.68 | 11 | 1,861 | 169.18 | 17 | 2,893 | 170.18 |
2 | วังน้ำคู้ | 7 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 492 | 492.00 | 10 | 6 | 60.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 0 | 0.00 | 2 | 357 | 178.50 | 1 | 151 | 151.00 |
3 | วัดจันทร์ | 36 | 19 | 52.78 | 1 | 2.78 | 5 | 13.89 | 4 | 11.11 | 3 | 475 | 158.33 | 3 | 467 | 155.67 | 13 | 9 | 69.23 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 2 | 338 | 169.00 | 3 | 619 | 206.33 |
4 | วัดพริก | 46 | 24 | 52.17 | 1 | 2.17 | 6 | 13.04 | 4 | 8.70 | 5 | 857 | 171.40 | 6 | 954 | 159.00 | 13 | 5 | 38.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 | 1 | 170 | 170.00 | 1 | 160 | 160.00 |
5 | ท่าโพธิ์ | 44 | 30 | 68.18 | 0 | 0.00 | 1 | 2.27 | 5 | 11.36 | 1 | 175 | 175.00 | 2 | 313 | 156.50 | 8 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 165 | 165.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สมอแข | 58 | 29 | 50.00 | 0 | 0.00 | 9 | 15.52 | 6 | 10.34 | 6 | 972 | 162.00 | 11 | 1,691 | 153.73 | 27 | 19 | 70.37 | 0 | 0.00 | 2 | 7.41 | 1 | 3.70 | 3 | 529 | 176.33 | 1 | 157 | 157.00 |
7 | ดอนทอง | 18 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 4 | 22.22 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 705 | 705.00 | 10 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 153 | 153.00 |
8 | บ้านป่า | 25 | 10 | 40.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12.00 | 2 | 8.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 585 | 585.00 | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 2 | 282 | 141.00 | 1 | 152 | 152.00 |
9 | ปากโทก | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | หัวรอ | 221 | 118 | 53.39 | 13 | 5.88 | 22 | 9.95 | 40 | 18.10 | 15 | 2,513 | 167.53 | 15 | 2,322 | 154.80 | 29 | 21 | 72.41 | 0 | 0.00 | 1 | 3.45 | 1 | 3.45 | 3 | 510 | 170.00 | 5 | 967 | 193.40 |
11 | จอมทอง | 28 | 12 | 42.86 | 1 | 3.57 | 5 | 17.86 | 2 | 7.14 | 2 | 331 | 165.50 | 3 | 477 | 159.00 | 16 | 10 | 62.50 | 0 | 0.00 | 3 | 18.75 | 0 | 0.00 | 2 | 350 | 175.00 | 3 | 471 | 157.00 |
12 | บ้านกร่าง | 222 | 126 | 56.76 | 2 | 0.90 | 29 | 13.06 | 20 | 9.01 | 15 | 2,496 | 166.40 | 23 | 3,590 | 156.09 | 26 | 11 | 42.31 | 0 | 0.00 | 2 | 7.69 | 6 | 23.08 | 5 | 806 | 161.20 | 2 | 481 | 240.50 |
13 | บ้านคลอง | 318 | 196 | 61.64 | 8 | 2.52 | 33 | 10.38 | 11 | 3.46 | 36 | 6,122 | 170.06 | 56 | 9,330 | 166.61 | 271 | 159 | 58.67 | 2 | 0.74 | 33 | 12.18 | 20 | 7.38 | 62 | 11,134 | 179.58 | 60 | 10,714 | 178.57 |
14 | พลายชุมพล | 24 | 11 | 45.83 | 1 | 4.17 | 3 | 12.50 | 3 | 12.50 | 5 | 876 | 175.20 | 1 | 160 | 160.00 | 14 | 7 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 2 | 333 | 166.50 | 1 | 157 | 157.00 |
15 | มะขามสูง | 46 | 15 | 32.61 | 1 | 2.17 | 8 | 17.39 | 8 | 17.39 | 3 | 478 | 159.33 | 5 | 786 | 157.20 | 432 | 332 | 76.85 | 4 | 0.93 | 19 | 4.40 | 9 | 2.08 | 12 | 2,034 | 169.50 | 9 | 1,437 | 159.67 |
16 | อรัญญิก | 465 | 192 | 41.29 | 3 | 0.65 | 44 | 9.46 | 85 | 18.28 | 68 | 11,000 | 161.76 | 58 | 9,312 | 160.55 | 29 | 9 | 31.03 | 2 | 6.90 | 5 | 17.24 | 5 | 17.24 | 1 | 155 | 155.00 | 1 | 171 | 171.00 |
17 | บึงพระ | 24 | 3 | 12.50 | 1 | 4.17 | 7 | 29.17 | 6 | 25.00 | 1 | 122 | 122.00 | 4 | 606 | 151.50 | 10 | 7 | 70.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 300 | 300.00 |
18 | ไผ่ขอดอน | 24 | 9 | 37.50 | 0 | 0.00 | 1 | 4.17 | 5 | 20.83 | 2 | 328 | 164.00 | 4 | 772 | 193.00 | 8 | 5 | 62.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 320 | 160.00 |
19 | งิ้วงาม | 13 | 5 | 38.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15.38 | 1 | 286 | 286.00 | 3 | 594 | 198.00 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 152 | 152.00 | 1 | 155 | 155.00 |
20 | รวมทั้งหมด | 3,262 | 1,792 | 54.94 | 44 | 1.35 | 236 | 7.23 | 478 | 14.65 | 241 | 40,461 | 167.89 | 332 | 53,201 | 160.24 | 1,018 | 666 | 65.42 | 11 | 1.08 | 84 | 8.25 | 61 | 5.99 | 110 | 19,176 | 174.33 | 110 | 19,458 | 176.89 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564 |