DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เวียง | 23 | 11 | 47.83 | 0 | 0.00 | 1 | 4.35 | 1 | 4.35 | 5 | 840 | 168.00 | 1 | 165 | 165.00 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 1 | 9.09 | 1 | 174 | 174.00 | 3 | 447 | 149.00 |
2 | แม่ต๋ำ | 16 | 5 | 31.25 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 1 | 128 | 128.00 | 1 | 159 | 159.00 | 9 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | 1 | 175 | 175.00 | 4 | 588 | 147.00 |
3 | แม่นาเรือ | 137 | 64 | 46.72 | 11 | 8.03 | 9 | 6.57 | 22 | 16.06 | 21 | 3,367 | 160.33 | 16 | 2,423 | 151.44 | 39 | 21 | 53.85 | 0 | 0.00 | 6 | 15.38 | 8 | 20.51 | 3 | 514 | 171.33 | 4 | 629 | 157.25 |
4 | บ้านตุ่น | 32 | 20 | 62.50 | 1 | 3.13 | 3 | 9.38 | 2 | 6.25 | 9 | 1,507 | 167.44 | 6 | 1,149 | 191.50 | 11 | 9 | 81.82 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 656 | 164.00 |
5 | บ้านต๊ำ | 34 | 21 | 61.76 | 2 | 5.88 | 2 | 5.88 | 4 | 11.76 | 5 | 853 | 170.60 | 1 | 160 | 160.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านต๋อม | 33 | 16 | 48.48 | 0 | 0.00 | 4 | 12.12 | 3 | 9.09 | 5 | 871 | 174.20 | 6 | 1,163 | 193.83 | 512 | 288 | 56.25 | 7 | 1.37 | 37 | 7.23 | 73 | 14.26 | 70 | 11,840 | 169.14 | 120 | 19,629 | 163.58 |
7 | แม่ปืม | 26 | 19 | 73.08 | 0 | 0.00 | 1 | 3.85 | 2 | 7.69 | 1 | 161 | 161.00 | 5 | 803 | 160.60 | 33 | 12 | 36.36 | 1 | 3.03 | 2 | 6.06 | 12 | 36.36 | 9 | 1,422 | 158.00 | 3 | 495 | 165.00 |
8 | แม่กา | 124 | 78 | 62.90 | 0 | 0.00 | 10 | 8.06 | 7 | 5.65 | 16 | 2,705 | 169.06 | 21 | 3,284 | 156.38 | 182 | 119 | 65.38 | 6 | 3.30 | 11 | 6.04 | 4 | 2.20 | 30 | 5,525 | 184.17 | 97 | 16,923 | 174.46 |
9 | บ้านใหม่ | 27 | 14 | 51.85 | 0 | 0.00 | 2 | 7.41 | 6 | 22.22 | 4 | 689 | 172.25 | 4 | 638 | 159.50 | 20 | 11 | 55.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 1 | 162 | 162.00 | 5 | 791 | 158.20 |
10 | จำป่าหวาย | 267 | 66 | 24.72 | 16 | 5.99 | 19 | 7.12 | 89 | 33.33 | 44 | 6,708 | 152.45 | 36 | 5,331 | 148.08 | 9 | 4 | 44.44 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | 1 | 165 | 165.00 | 1 | 156 | 156.00 |
11 | ท่าวังทอง | 63 | 27 | 42.86 | 1 | 1.59 | 6 | 9.52 | 7 | 11.11 | 7 | 1,177 | 168.14 | 12 | 1,923 | 160.25 | 18 | 6 | 33.33 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 4 | 22.22 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 627 | 156.75 |
12 | แม่ใส | 181 | 59 | 32.60 | 8 | 4.42 | 12 | 6.63 | 56 | 30.94 | 26 | 4,189 | 161.12 | 20 | 3,248 | 162.40 | 25 | 20 | 80.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.00 | 1 | 4.00 | 2 | 340 | 170.00 | 4 | 821 | 205.25 |
13 | บ้านสาง | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ท่าจำปี | 18 | 12 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 1 | 147 | 147.00 | 0 | 0 | NAN | 14 | 9 | 64.29 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | 2 | 328 | 164.00 | 1 | 155 | 155.00 |
15 | สันป่าม่วง | 17 | 7 | 41.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 | 3 | 458 | 152.67 | 5 | 1,099 | 219.80 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 160 | 160.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 1,002 | 422 | 42.12 | 40 | 3.99 | 69 | 6.89 | 206 | 20.56 | 148 | 23,800 | 160.81 | 134 | 21,545 | 160.78 | 887 | 503 | 56.71 | 17 | 1.92 | 69 | 7.78 | 108 | 12.18 | 121 | 20,805 | 171.94 | 250 | 41,917 | 167.67 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564 |