DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | ตาพระยา | 450 | 242 | 53.78 | 6 | 1.33 | 55 | 12.22 | 52 | 11.56 | 28 | 4,722 | 168.64 | 62 | 10,479 | 169.02 | 636 | 331 | 52.04 | 12 | 1.89 | 60 | 9.43 | 121 | 19.03 | 51 | 9,108 | 178.59 | 101 | 17,927 | 177.50 |
2 | ทัพเสด็จ | 31 | 23 | 74.19 | 0 | 0.00 | 1 | 3.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ทัพราช | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ทัพไทย | 20 | 10 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | โคคลาน | 28 | 19 | 67.86 | 2 | 7.14 | 1 | 3.57 | 1 | 3.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 44 | 62.86 | 3 | 4.29 | 3 | 4.29 | 1 | 1.43 | 3 | 535 | 178.33 | 1 | 160 | 160.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 530 | 295 | 55.66 | 8 | 1.51 | 59 | 11.13 | 54 | 10.19 | 28 | 4,722 | 168.64 | 62 | 10,479 | 169.02 | 706 | 375 | 53.12 | 15 | 2.12 | 63 | 8.92 | 122 | 17.28 | 54 | 9,643 | 178.57 | 102 | 18,087 | 177.32 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |