DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | สระแก้ว | 2,236 | 1,596 | 71.38 | 35 | 1.57 | 147 | 6.57 | 62 | 2.77 | 188 | 32,413 | 172.41 | 278 | 46,782 | 168.28 | 1,941 | 1,299 | 66.92 | 39 | 2.01 | 163 | 8.40 | 82 | 4.22 | 157 | 28,141 | 179.24 | 266 | 45,477 | 170.97 |
2 | บ้านแก้ง | 186 | 117 | 62.90 | 2 | 1.08 | 5 | 2.69 | 25 | 13.44 | 20 | 3,312 | 165.60 | 20 | 3,180 | 159.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ศาลาลำดวน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | โคกปี่ฆ้อง | 26 | 14 | 53.85 | 2 | 7.69 | 1 | 3.85 | 5 | 19.23 | 1 | 168 | 168.00 | 2 | 315 | 157.50 | 7 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ท่าแยก | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 9 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 154 | 154.00 |
6 | ท่าเกษม | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | สระขวัญ | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | หนองบอน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 2,457 | 1,734 | 70.57 | 39 | 1.59 | 153 | 6.23 | 93 | 3.79 | 209 | 35,893 | 171.74 | 300 | 50,277 | 167.59 | 1,970 | 1,322 | 67.11 | 40 | 2.03 | 164 | 8.32 | 84 | 4.26 | 157 | 28,141 | 179.24 | 267 | 45,631 | 170.90 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |