DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | นครศรีธรรมราช | 61,316 | 37,875 | 61.77 | 1,547 | 2.52 | 5,790 | 9.44 | 3,914 | 6.38 | 6,407 | 1,140,165 | 177.96 | 7,401 | 1,228,267 | 165.96 | 16,247 | 9,888 | 60.86 | 354 | 2.18 | 1,619 | 9.96 | 1,076 | 6.62 | 1,755 | 312,605 | 178.12 | 2,557 | 434,207 | 169.81 |
2 | กระบี่ | 6,015 | 3,620 | 60.18 | 148 | 2.46 | 547 | 9.09 | 453 | 7.53 | 643 | 110,683 | 172.14 | 644 | 106,556 | 165.46 | 4,782 | 3,131 | 65.47 | 140 | 2.93 | 359 | 7.51 | 261 | 5.46 | 250 | 43,805 | 175.22 | 307 | 51,400 | 167.43 |
3 | พังงา | 5,807 | 3,649 | 62.84 | 107 | 1.84 | 472 | 8.13 | 366 | 6.30 | 399 | 69,858 | 175.08 | 566 | 95,230 | 168.25 | 2,677 | 1,705 | 63.69 | 46 | 1.72 | 237 | 8.85 | 139 | 5.19 | 149 | 26,094 | 175.13 | 211 | 34,641 | 164.18 |
4 | ภูเก็ต | 20,902 | 14,131 | 67.61 | 636 | 3.04 | 1,709 | 8.18 | 619 | 2.96 | 2,024 | 368,641 | 182.13 | 2,356 | 399,374 | 169.51 | 5,606 | 3,654 | 65.18 | 145 | 2.59 | 516 | 9.20 | 188 | 3.35 | 529 | 92,589 | 175.03 | 799 | 132,212 | 165.47 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 30,682 | 18,453 | 60.14 | 732 | 2.39 | 3,084 | 10.05 | 1,898 | 6.19 | 3,767 | 693,494 | 184.10 | 3,869 | 662,292 | 171.18 | 13,208 | 8,252 | 62.48 | 291 | 2.20 | 1,338 | 10.13 | 677 | 5.13 | 1,149 | 206,889 | 180.06 | 1,532 | 266,968 | 174.26 |
6 | ระนอง | 1,975 | 1,233 | 62.43 | 32 | 1.62 | 209 | 10.58 | 133 | 6.73 | 204 | 35,757 | 175.28 | 209 | 34,962 | 167.28 | 1,056 | 635 | 60.13 | 24 | 2.27 | 108 | 10.23 | 82 | 7.77 | 95 | 16,160 | 170.11 | 140 | 22,479 | 160.56 |
7 | ชุมพร | 14,016 | 8,369 | 59.71 | 279 | 1.99 | 1,434 | 10.23 | 1,055 | 7.53 | 1,752 | 315,888 | 180.30 | 1,670 | 282,416 | 169.11 | 10,093 | 6,546 | 64.86 | 216 | 2.14 | 963 | 9.54 | 385 | 3.81 | 733 | 129,600 | 176.81 | 987 | 164,901 | 167.07 |
8 | รวมทั้งหมด | 140,713 | 87,330 | 62.06 | 3,481 | 2.47 | 13,245 | 9.41 | 8,438 | 6.00 | 15,196 | 2,734,486 | 179.95 | 16,715 | 2,809,097 | 168.06 | 53,669 | 33,811 | 63.00 | 1,216 | 2.27 | 5,140 | 9.58 | 2,808 | 5.23 | 4,660 | 827,742 | 177.63 | 6,533 | 1,106,808 | 169.42 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565 |