DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | ราชบุรี | 20,317 | 12,112 | 59.62 | 435 | 2.14 | 1,841 | 9.06 | 1,781 | 8.77 | 2,129 | 378,524 | 177.79 | 2,565 | 432,864 | 168.76 | 19,914 | 13,385 | 67.21 | 374 | 1.88 | 1,319 | 6.62 | 1,405 | 7.06 | 1,366 | 236,782 | 173.34 | 1,785 | 297,346 | 166.58 |
2 | กาญจนบุรี | 38,303 | 23,115 | 60.35 | 929 | 2.43 | 3,263 | 8.52 | 2,632 | 6.87 | 3,979 | 700,734 | 176.11 | 4,502 | 757,330 | 168.22 | 17,873 | 10,986 | 61.47 | 396 | 2.22 | 1,470 | 8.22 | 1,291 | 7.22 | 1,658 | 293,576 | 177.07 | 2,109 | 362,584 | 171.92 |
3 | สุพรรณบุรี | 3,439 | 2,016 | 58.62 | 88 | 2.56 | 249 | 7.24 | 262 | 7.62 | 376 | 73,843 | 196.39 | 405 | 73,411 | 181.26 | 7,549 | 4,583 | 60.71 | 175 | 2.32 | 725 | 9.60 | 368 | 4.87 | 588 | 103,058 | 175.27 | 825 | 139,761 | 169.41 |
4 | นครปฐม | 25,126 | 14,562 | 57.96 | 598 | 2.38 | 2,166 | 8.62 | 2,281 | 9.08 | 2,637 | 460,523 | 174.64 | 2,757 | 456,997 | 165.76 | 16,322 | 9,033 | 55.34 | 391 | 2.40 | 1,354 | 8.30 | 1,622 | 9.94 | 1,747 | 305,702 | 174.99 | 2,060 | 343,072 | 166.54 |
5 | สมุทรสาคร | 3,929 | 2,419 | 61.57 | 125 | 3.18 | 351 | 8.93 | 188 | 4.78 | 210 | 36,441 | 173.53 | 240 | 39,389 | 164.12 | 3,279 | 1,975 | 60.23 | 102 | 3.11 | 285 | 8.69 | 137 | 4.18 | 153 | 27,032 | 176.68 | 194 | 32,259 | 166.28 |
6 | สมุทรสงคราม | 1,113 | 580 | 52.11 | 24 | 2.16 | 126 | 11.32 | 105 | 9.43 | 101 | 16,792 | 166.26 | 138 | 21,814 | 158.07 | 525 | 348 | 66.29 | 12 | 2.29 | 42 | 8.00 | 22 | 4.19 | 50 | 8,573 | 171.46 | 38 | 6,568 | 172.84 |
7 | เพชรบุรี | 21,163 | 13,389 | 63.27 | 526 | 2.49 | 1,855 | 8.77 | 1,186 | 5.60 | 2,318 | 421,471 | 181.83 | 2,584 | 439,759 | 170.19 | 8,509 | 5,444 | 63.98 | 201 | 2.36 | 683 | 8.03 | 527 | 6.19 | 586 | 104,537 | 178.39 | 840 | 141,175 | 168.07 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 10,005 | 6,556 | 65.53 | 276 | 2.76 | 796 | 7.96 | 466 | 4.66 | 1,042 | 185,539 | 178.06 | 1,128 | 188,375 | 167.00 | 8,270 | 5,656 | 68.39 | 232 | 2.81 | 566 | 6.84 | 451 | 5.45 | 662 | 116,349 | 175.75 | 852 | 147,170 | 172.73 |
9 | รวมทั้งหมด | 123,395 | 74,749 | 60.58 | 3,001 | 2.43 | 10,647 | 8.63 | 8,901 | 7.21 | 12,792 | 2,273,867 | 177.76 | 14,319 | 2,409,939 | 168.30 | 82,241 | 51,410 | 62.51 | 1,883 | 2.29 | 6,444 | 7.84 | 5,823 | 7.08 | 6,810 | 1,195,609 | 175.57 | 8,703 | 1,469,935 | 168.90 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565 |