DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | นนทบุรี | 6,027 | 3,586 | 59.50 | 146 | 2.42 | 624 | 10.35 | 413 | 6.85 | 963 | 168,476 | 174.95 | 1,022 | 169,497 | 165.85 | 5,977 | 3,583 | 59.95 | 135 | 2.26 | 628 | 10.51 | 363 | 6.07 | 717 | 127,516 | 177.85 | 983 | 169,822 | 172.76 |
2 | ปทุมธานี | 23,805 | 15,425 | 64.80 | 711 | 2.99 | 2,016 | 8.47 | 713 | 3.00 | 1,924 | 341,412 | 177.45 | 2,040 | 337,334 | 165.36 | 8,040 | 4,959 | 61.68 | 239 | 2.97 | 773 | 9.61 | 300 | 3.73 | 802 | 143,525 | 178.96 | 1,083 | 188,994 | 174.51 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 17,499 | 10,119 | 57.83 | 429 | 2.45 | 1,765 | 10.09 | 1,205 | 6.89 | 2,424 | 430,927 | 177.78 | 2,585 | 432,490 | 167.31 | 11,875 | 6,306 | 53.10 | 314 | 2.64 | 1,189 | 10.01 | 968 | 8.15 | 1,242 | 214,468 | 172.68 | 1,719 | 287,455 | 167.22 |
4 | อ่างทอง | 9,331 | 5,537 | 59.34 | 176 | 1.89 | 807 | 8.65 | 732 | 7.84 | 1,106 | 194,979 | 176.29 | 1,193 | 196,552 | 164.75 | 5,710 | 3,710 | 64.97 | 111 | 1.94 | 469 | 8.21 | 287 | 5.03 | 405 | 74,662 | 184.35 | 508 | 85,462 | 168.23 |
5 | ลพบุรี | 23,256 | 13,789 | 59.29 | 489 | 2.10 | 2,161 | 9.29 | 1,481 | 6.37 | 2,662 | 466,138 | 175.11 | 2,693 | 452,344 | 167.97 | 11,241 | 6,740 | 59.96 | 239 | 2.13 | 1,047 | 9.31 | 657 | 5.84 | 1,045 | 186,981 | 178.93 | 1,448 | 251,097 | 173.41 |
6 | สิงห์บุรี | 13,870 | 8,625 | 62.18 | 316 | 2.28 | 1,316 | 9.49 | 661 | 4.77 | 1,512 | 264,279 | 174.79 | 1,435 | 238,962 | 166.52 | 5,963 | 3,532 | 59.23 | 148 | 2.48 | 555 | 9.31 | 452 | 7.58 | 474 | 83,488 | 176.14 | 632 | 106,631 | 168.72 |
7 | สระบุรี | 17,826 | 10,619 | 59.57 | 523 | 2.93 | 1,725 | 9.68 | 902 | 5.06 | 2,270 | 410,151 | 180.68 | 2,139 | 360,900 | 168.72 | 10,638 | 5,974 | 56.16 | 307 | 2.89 | 1,023 | 9.62 | 821 | 7.72 | 1,019 | 177,493 | 174.18 | 1,207 | 201,589 | 167.02 |
8 | นครนายก | 4,492 | 2,405 | 53.54 | 98 | 2.18 | 432 | 9.62 | 414 | 9.22 | 587 | 101,960 | 173.70 | 655 | 108,909 | 166.27 | 4,535 | 2,277 | 50.21 | 127 | 2.80 | 466 | 10.28 | 488 | 10.76 | 545 | 94,699 | 173.76 | 873 | 147,081 | 168.48 |
9 | รวมทั้งหมด | 116,106 | 70,105 | 60.38 | 2,888 | 2.49 | 10,846 | 9.34 | 6,521 | 5.62 | 13,448 | 2,378,322 | 176.85 | 13,762 | 2,296,988 | 166.91 | 63,979 | 37,081 | 57.96 | 1,620 | 2.53 | 6,150 | 9.61 | 4,336 | 6.78 | 6,249 | 1,102,832 | 176.48 | 8,453 | 1,438,131 | 170.13 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565 |