DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | สงขลา | 10,981 | 7,381 | 67.22 | 128 | 1.17 | 455 | 4.14 | 859 | 7.82 | 726 | 121,342 | 167.14 | 769 | 124,280 | 161.61 | 4,929 | 3,286 | 66.67 | 42 | 0.85 | 230 | 4.67 | 382 | 7.75 | 343 | 57,152 | 166.62 | 345 | 55,303 | 160.30 |
2 | สตูล | 4,766 | 2,683 | 56.29 | 62 | 1.30 | 483 | 10.13 | 526 | 11.04 | 391 | 65,900 | 168.54 | 759 | 126,813 | 167.08 | 2,838 | 1,492 | 52.57 | 24 | 0.85 | 330 | 11.63 | 361 | 12.72 | 288 | 49,597 | 172.21 | 511 | 84,592 | 165.54 |
3 | ตรัง | 12,060 | 7,261 | 60.21 | 188 | 1.56 | 1,042 | 8.64 | 1,177 | 9.76 | 1,258 | 221,331 | 175.94 | 1,738 | 288,332 | 165.90 | 6,366 | 3,793 | 59.58 | 94 | 1.48 | 597 | 9.38 | 581 | 9.13 | 807 | 138,751 | 171.93 | 1,054 | 173,598 | 164.70 |
4 | พัทลุง | 6,940 | 4,815 | 69.38 | 122 | 1.76 | 500 | 7.20 | 322 | 4.64 | 456 | 78,371 | 171.87 | 761 | 123,369 | 162.11 | 3,485 | 2,272 | 65.19 | 59 | 1.69 | 282 | 8.09 | 229 | 6.57 | 237 | 42,348 | 178.68 | 338 | 57,916 | 171.35 |
5 | ปัตตานี | 6,610 | 3,404 | 51.50 | 191 | 2.89 | 530 | 8.02 | 975 | 14.75 | 500 | 83,564 | 167.13 | 998 | 162,303 | 162.63 | 4,295 | 2,072 | 48.24 | 97 | 2.26 | 457 | 10.64 | 601 | 13.99 | 592 | 103,755 | 175.26 | 886 | 146,403 | 165.24 |
6 | ยะลา | 7,543 | 4,126 | 54.70 | 69 | 0.91 | 480 | 6.36 | 962 | 12.75 | 736 | 122,992 | 167.11 | 893 | 143,716 | 160.94 | 4,628 | 2,186 | 47.23 | 85 | 1.84 | 393 | 8.49 | 690 | 14.91 | 666 | 112,832 | 169.42 | 847 | 137,091 | 161.85 |
7 | นราธิวาส | 7,178 | 3,909 | 54.46 | 141 | 1.96 | 620 | 8.64 | 946 | 13.18 | 575 | 98,737 | 171.72 | 924 | 153,588 | 166.22 | 4,848 | 2,186 | 45.09 | 88 | 1.82 | 466 | 9.61 | 592 | 12.21 | 669 | 115,825 | 173.13 | 856 | 144,581 | 168.90 |
8 | รวมทั้งหมด | 56,078 | 33,579 | 59.88 | 901 | 1.61 | 4,110 | 7.33 | 5,767 | 10.28 | 4,642 | 792,237 | 170.67 | 6,842 | 1,122,401 | 164.05 | 31,389 | 17,287 | 55.07 | 489 | 1.56 | 2,755 | 8.78 | 3,436 | 10.95 | 3,602 | 620,260 | 172.20 | 4,837 | 799,484 | 165.29 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |