DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | นครศรีธรรมราช | 14,232 | 8,662 | 60.86 | 252 | 1.77 | 1,345 | 9.45 | 1,181 | 8.30 | 1,366 | 242,486 | 177.52 | 2,029 | 339,342 | 167.25 | 8,711 | 5,034 | 57.79 | 163 | 1.87 | 872 | 10.01 | 821 | 9.42 | 1,051 | 185,389 | 176.39 | 1,345 | 222,572 | 165.48 |
2 | กระบี่ | 3,584 | 2,355 | 65.71 | 65 | 1.81 | 246 | 6.86 | 266 | 7.42 | 170 | 31,452 | 185.01 | 283 | 53,425 | 188.78 | 1,067 | 514 | 48.17 | 15 | 1.41 | 106 | 9.93 | 162 | 15.18 | 119 | 20,030 | 168.32 | 191 | 32,640 | 170.89 |
3 | พังงา | 5,867 | 4,027 | 68.64 | 114 | 1.94 | 461 | 7.86 | 168 | 2.86 | 378 | 65,819 | 174.12 | 686 | 112,494 | 163.99 | 2,278 | 1,522 | 66.81 | 37 | 1.62 | 187 | 8.21 | 105 | 4.61 | 208 | 41,141 | 197.79 | 272 | 50,483 | 185.60 |
4 | ภูเก็ต | 3,918 | 2,508 | 64.01 | 93 | 2.37 | 367 | 9.37 | 167 | 4.26 | 397 | 71,578 | 180.30 | 612 | 103,040 | 168.37 | 5,975 | 3,861 | 64.62 | 109 | 1.82 | 524 | 8.77 | 200 | 3.35 | 1,939 | 342,609 | 176.69 | 1,957 | 326,445 | 166.81 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 13,809 | 8,598 | 62.26 | 203 | 1.47 | 1,280 | 9.27 | 872 | 6.31 | 1,210 | 211,952 | 175.17 | 1,713 | 287,705 | 167.95 | 7,670 | 4,486 | 58.49 | 116 | 1.51 | 797 | 10.39 | 593 | 7.73 | 911 | 161,261 | 177.02 | 1,061 | 178,036 | 167.80 |
6 | ระนอง | 1,190 | 739 | 62.10 | 18 | 1.51 | 125 | 10.50 | 79 | 6.64 | 98 | 17,726 | 180.88 | 185 | 30,600 | 165.41 | 1,377 | 836 | 60.71 | 23 | 1.67 | 159 | 11.55 | 87 | 6.32 | 356 | 70,666 | 198.50 | 376 | 68,072 | 181.04 |
7 | ชุมพร | 8,453 | 5,579 | 66.00 | 130 | 1.54 | 696 | 8.23 | 515 | 6.09 | 625 | 111,964 | 179.14 | 807 | 135,061 | 167.36 | 4,077 | 2,428 | 59.55 | 61 | 1.50 | 399 | 9.79 | 274 | 6.72 | 585 | 102,642 | 175.46 | 493 | 83,892 | 170.17 |
8 | รวมทั้งหมด | 51,053 | 32,468 | 63.60 | 875 | 1.71 | 4,520 | 8.85 | 3,248 | 6.36 | 4,244 | 752,977 | 177.42 | 6,315 | 1,061,667 | 168.12 | 31,155 | 18,681 | 59.96 | 524 | 1.68 | 3,044 | 9.77 | 2,242 | 7.20 | 5,169 | 923,738 | 178.71 | 5,695 | 962,140 | 168.94 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |