DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | สมุทรปราการ | 12,345 | 7,315 | 59.25 | 217 | 1.76 | 1,121 | 9.08 | 783 | 6.34 | 971 | 169,921 | 175.00 | 1,605 | 263,933 | 164.44 | 5,638 | 3,191 | 56.60 | 97 | 1.72 | 629 | 11.16 | 343 | 6.08 | 918 | 161,277 | 175.68 | 1,285 | 218,689 | 170.19 |
2 | ชลบุรี | 9,201 | 5,406 | 58.75 | 151 | 1.64 | 896 | 9.74 | 647 | 7.03 | 1,121 | 197,130 | 175.85 | 1,648 | 270,422 | 164.09 | 6,769 | 3,987 | 58.90 | 103 | 1.52 | 726 | 10.73 | 458 | 6.77 | 1,264 | 227,963 | 180.35 | 1,802 | 300,922 | 166.99 |
3 | ระยอง | 9,497 | 6,471 | 68.14 | 105 | 1.11 | 609 | 6.41 | 431 | 4.54 | 1,053 | 180,647 | 171.55 | 1,214 | 201,550 | 166.02 | 3,802 | 2,390 | 62.86 | 37 | 0.97 | 271 | 7.13 | 237 | 6.23 | 487 | 85,354 | 175.26 | 620 | 104,126 | 167.95 |
4 | จันทบุรี | 7,004 | 4,371 | 62.41 | 121 | 1.73 | 539 | 7.70 | 556 | 7.94 | 571 | 100,021 | 175.17 | 890 | 147,628 | 165.87 | 2,938 | 1,616 | 55.00 | 54 | 1.84 | 310 | 10.55 | 310 | 10.55 | 384 | 70,094 | 182.54 | 502 | 87,264 | 173.83 |
5 | ตราด | 4,202 | 2,754 | 65.54 | 92 | 2.19 | 287 | 6.83 | 267 | 6.35 | 288 | 49,629 | 172.32 | 325 | 54,642 | 168.13 | 881 | 516 | 58.57 | 13 | 1.48 | 88 | 9.99 | 83 | 9.42 | 117 | 19,717 | 168.52 | 166 | 28,452 | 171.40 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 12,431 | 7,283 | 58.59 | 212 | 1.71 | 931 | 7.49 | 1,395 | 11.22 | 1,328 | 230,893 | 173.87 | 1,568 | 262,566 | 167.45 | 5,808 | 2,997 | 51.60 | 99 | 1.70 | 500 | 8.61 | 624 | 10.74 | 914 | 162,647 | 177.95 | 1,208 | 203,147 | 168.17 |
7 | ปราจีนบุรี | 4,678 | 3,214 | 68.70 | 86 | 1.84 | 282 | 6.03 | 220 | 4.70 | 385 | 65,508 | 170.15 | 509 | 82,229 | 161.55 | 2,085 | 1,414 | 67.82 | 18 | 0.86 | 166 | 7.96 | 87 | 4.17 | 307 | 53,627 | 174.68 | 368 | 59,746 | 162.35 |
8 | สระแก้ว | 9,983 | 6,964 | 69.76 | 118 | 1.18 | 634 | 6.35 | 605 | 6.06 | 801 | 138,051 | 172.35 | 1,064 | 179,576 | 168.77 | 10,802 | 7,083 | 65.57 | 190 | 1.76 | 759 | 7.03 | 762 | 7.05 | 1,043 | 186,529 | 178.84 | 1,312 | 224,591 | 171.18 |
9 | รวมทั้งหมด | 69,341 | 43,778 | 63.13 | 1,102 | 1.59 | 5,299 | 7.64 | 4,904 | 7.07 | 6,518 | 1,131,800 | 173.64 | 8,823 | 1,462,546 | 165.77 | 38,723 | 23,194 | 59.90 | 611 | 1.58 | 3,449 | 8.91 | 2,904 | 7.50 | 5,434 | 967,208 | 177.99 | 7,263 | 1,226,937 | 168.93 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |