DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | ราชบุรี | 13,155 | 8,476 | 64.43 | 179 | 1.36 | 980 | 7.45 | 980 | 7.45 | 1,202 | 211,272 | 175.77 | 1,496 | 253,170 | 169.23 | 8,202 | 5,210 | 63.52 | 119 | 1.45 | 635 | 7.74 | 626 | 7.63 | 670 | 119,811 | 178.82 | 930 | 155,904 | 167.64 |
2 | กาญจนบุรี | 16,147 | 9,904 | 61.34 | 319 | 1.98 | 1,306 | 8.09 | 1,435 | 8.89 | 1,432 | 248,020 | 173.20 | 1,777 | 298,390 | 167.92 | 9,348 | 5,407 | 57.84 | 153 | 1.64 | 868 | 9.29 | 967 | 10.34 | 905 | 155,977 | 172.35 | 1,214 | 201,237 | 165.76 |
3 | สุพรรณบุรี | 13,524 | 8,489 | 62.77 | 296 | 2.19 | 1,132 | 8.37 | 871 | 6.44 | 1,008 | 178,130 | 176.72 | 1,450 | 239,999 | 165.52 | 6,307 | 3,728 | 59.11 | 121 | 1.92 | 596 | 9.45 | 480 | 7.61 | 583 | 102,750 | 176.24 | 907 | 150,966 | 166.45 |
4 | นครปฐม | 16,678 | 9,459 | 56.72 | 349 | 2.09 | 1,474 | 8.84 | 1,766 | 10.59 | 1,819 | 321,896 | 176.96 | 1,908 | 314,869 | 165.03 | 8,401 | 4,430 | 52.73 | 140 | 1.67 | 776 | 9.24 | 1,064 | 12.67 | 1,249 | 215,938 | 172.89 | 1,227 | 207,728 | 169.30 |
5 | สมุทรสาคร | 2,326 | 1,412 | 60.71 | 72 | 3.10 | 196 | 8.43 | 157 | 6.75 | 145 | 24,768 | 170.81 | 142 | 23,074 | 162.49 | 962 | 459 | 47.71 | 24 | 2.49 | 90 | 9.36 | 192 | 19.96 | 84 | 14,606 | 173.88 | 104 | 16,523 | 158.88 |
6 | สมุทรสงคราม | 1,833 | 1,182 | 64.48 | 35 | 1.91 | 166 | 9.06 | 85 | 4.64 | 117 | 19,792 | 169.16 | 186 | 30,093 | 161.79 | 604 | 378 | 62.58 | 10 | 1.66 | 62 | 10.26 | 44 | 7.28 | 41 | 7,107 | 173.34 | 58 | 10,075 | 173.71 |
7 | เพชรบุรี | 4,287 | 2,896 | 67.55 | 54 | 1.26 | 271 | 6.32 | 218 | 5.09 | 360 | 62,707 | 174.19 | 483 | 79,264 | 164.11 | 4,971 | 2,894 | 58.22 | 90 | 1.81 | 436 | 8.77 | 434 | 8.73 | 785 | 144,792 | 184.45 | 812 | 140,905 | 173.53 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 7,365 | 5,102 | 69.27 | 130 | 1.77 | 488 | 6.63 | 344 | 4.67 | 534 | 90,732 | 169.91 | 603 | 98,282 | 162.99 | 3,318 | 2,099 | 63.26 | 94 | 2.83 | 236 | 7.11 | 274 | 8.26 | 310 | 52,463 | 169.24 | 418 | 68,586 | 164.08 |
9 | รวมทั้งหมด | 75,315 | 46,920 | 62.30 | 1,434 | 1.90 | 6,013 | 7.98 | 5,856 | 7.78 | 6,617 | 1,157,317 | 174.90 | 8,045 | 1,337,141 | 166.21 | 42,113 | 24,605 | 58.43 | 751 | 1.78 | 3,699 | 8.78 | 4,081 | 9.69 | 4,627 | 813,444 | 175.80 | 5,670 | 951,924 | 167.89 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |