DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เชียงใหม่ | 27,950 | 18,940 | 67.76 | 427 | 1.53 | 2,638 | 9.44 | 2,517 | 9.01 | 2,250 | 422,752 | 187.89 | 3,101 | 560,950 | 180.89 | 8,896 | 5,161 | 58.01 | 120 | 1.35 | 864 | 9.71 | 834 | 9.38 | 846 | 146,006 | 172.58 | 1,173 | 194,658 | 165.95 |
2 | ลำพูน | 2,533 | 1,534 | 60.56 | 42 | 1.66 | 218 | 8.61 | 226 | 8.92 | 255 | 43,408 | 170.23 | 290 | 47,980 | 165.45 | 2,745 | 1,623 | 59.13 | 48 | 1.75 | 212 | 7.72 | 270 | 9.84 | 334 | 57,653 | 172.61 | 279 | 47,432 | 170.01 |
3 | ลำปาง | 15,484 | 10,675 | 68.94 | 346 | 2.23 | 1,164 | 7.52 | 980 | 6.33 | 1,090 | 229,497 | 210.55 | 1,553 | 323,883 | 208.55 | 10,989 | 7,404 | 67.38 | 197 | 1.79 | 798 | 7.26 | 719 | 6.54 | 775 | 133,462 | 172.21 | 773 | 126,648 | 163.84 |
4 | แพร่ | 6,429 | 4,274 | 66.48 | 114 | 1.77 | 438 | 6.81 | 437 | 6.80 | 592 | 104,469 | 176.47 | 712 | 120,085 | 168.66 | 5,015 | 3,275 | 65.30 | 78 | 1.56 | 316 | 6.30 | 402 | 8.02 | 544 | 94,218 | 173.19 | 613 | 101,243 | 165.16 |
5 | น่าน | 5,615 | 3,242 | 57.74 | 96 | 1.71 | 454 | 8.09 | 673 | 11.99 | 562 | 98,670 | 175.57 | 695 | 113,332 | 163.07 | 3,419 | 1,854 | 54.23 | 51 | 1.49 | 313 | 9.15 | 480 | 14.04 | 371 | 63,888 | 172.20 | 506 | 84,402 | 166.80 |
6 | พะเยา | 6,520 | 3,306 | 50.71 | 170 | 2.61 | 527 | 8.08 | 1,039 | 15.94 | 791 | 132,633 | 167.68 | 835 | 138,239 | 165.56 | 4,580 | 2,642 | 57.69 | 67 | 1.46 | 389 | 8.49 | 496 | 10.83 | 526 | 91,894 | 174.70 | 761 | 126,299 | 165.96 |
7 | เชียงราย | 21,052 | 13,633 | 64.76 | 266 | 1.26 | 1,479 | 7.03 | 1,884 | 8.95 | 1,909 | 327,862 | 171.75 | 2,238 | 371,088 | 165.81 | 13,339 | 8,639 | 64.76 | 177 | 1.33 | 953 | 7.14 | 1,044 | 7.83 | 1,069 | 184,747 | 172.82 | 1,226 | 202,595 | 165.25 |
8 | แม่ฮ่องสอน | 5,935 | 3,888 | 65.51 | 55 | 0.93 | 425 | 7.16 | 472 | 7.95 | 520 | 89,615 | 172.34 | 700 | 116,020 | 165.74 | 2,892 | 1,744 | 60.30 | 32 | 1.11 | 217 | 7.50 | 300 | 10.37 | 211 | 36,170 | 171.42 | 381 | 62,027 | 162.80 |
9 | รวมทั้งหมด | 91,518 | 59,492 | 65.01 | 1,516 | 1.66 | 7,343 | 8.02 | 8,228 | 8.99 | 7,969 | 1,448,906 | 181.82 | 10,124 | 1,791,577 | 176.96 | 51,875 | 32,342 | 62.35 | 770 | 1.48 | 4,062 | 7.83 | 4,545 | 8.76 | 4,676 | 808,038 | 172.81 | 5,712 | 945,304 | 165.49 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |