DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | นครราชสีมา | 415 | 254 | 61.20 | 7 | 1.69 | 33 | 7.95 | 18 | 4.34 | 33 | 5,627 | 170.52 | 74 | 11,961 | 161.64 | 171 | 93 | 54.39 | 4 | 2.34 | 25 | 14.62 | 15 | 8.77 | 20 | 3,447 | 172.35 | 20 | 3,181 | 159.05 |
2 | บุรีรัมย์ | 1,406 | 966 | 68.71 | 40 | 2.84 | 70 | 4.98 | 32 | 2.28 | 46 | 8,025 | 174.46 | 138 | 22,282 | 161.46 | 126 | 86 | 68.25 | 5 | 3.97 | 9 | 7.14 | 7 | 5.56 | 9 | 1,707 | 189.67 | 27 | 4,445 | 164.63 |
3 | สุรินทร์ | 2,434 | 1,916 | 78.72 | 21 | 0.86 | 62 | 2.55 | 258 | 10.60 | 330 | 53,275 | 161.44 | 271 | 43,403 | 160.16 | 1,095 | 609 | 55.62 | 29 | 2.65 | 63 | 5.75 | 147 | 13.42 | 84 | 13,827 | 164.61 | 67 | 10,614 | 158.42 |
4 | รวมทั้งหมด | 4,255 | 3,136 | 73.70 | 68 | 1.60 | 165 | 3.88 | 308 | 7.24 | 409 | 66,927 | 163.64 | 483 | 77,646 | 160.76 | 1,392 | 788 | 56.61 | 38 | 2.73 | 97 | 6.97 | 169 | 12.14 | 113 | 18,981 | 167.97 | 114 | 18,240 | 160.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |