DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | บึงกาฬ | 31 | 11 | 35.48 | 0 | 0.00 | 2 | 6.45 | 14 | 45.16 | 1 | 153 | 153.00 | 6 | 903 | 150.50 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 154 | 154.00 |
2 | หนองบัวลำภู | 1,019 | 476 | 46.71 | 35 | 3.43 | 40 | 3.93 | 361 | 35.43 | 96 | 15,012 | 156.38 | 121 | 18,789 | 155.28 | 974 | 436 | 44.76 | 22 | 2.26 | 55 | 5.65 | 317 | 32.55 | 127 | 20,031 | 157.72 | 116 | 17,955 | 154.78 |
3 | อุดรธานี | 1,357 | 961 | 70.82 | 23 | 1.69 | 72 | 5.31 | 138 | 10.17 | 115 | 19,271 | 167.57 | 119 | 19,053 | 160.11 | 522 | 374 | 71.65 | 5 | 0.96 | 19 | 3.64 | 25 | 4.79 | 72 | 12,045 | 167.29 | 77 | 12,646 | 164.23 |
4 | เลย | 323 | 169 | 52.32 | 7 | 2.17 | 31 | 9.60 | 63 | 19.50 | 40 | 7,249 | 181.23 | 38 | 6,329 | 166.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | นครพนม | 775 | 591 | 76.26 | 13 | 1.68 | 26 | 3.35 | 69 | 8.90 | 101 | 17,666 | 174.91 | 99 | 16,745 | 169.14 | 209 | 135 | 64.59 | 3 | 1.44 | 16 | 7.66 | 17 | 8.13 | 16 | 2,900 | 181.25 | 31 | 5,690 | 183.55 |
6 | รวมทั้งหมด | 3,505 | 2,208 | 63.00 | 78 | 2.23 | 171 | 4.88 | 645 | 18.40 | 353 | 59,351 | 168.13 | 383 | 61,819 | 161.41 | 1,709 | 948 | 55.47 | 30 | 1.76 | 90 | 5.27 | 360 | 21.06 | 215 | 34,976 | 162.68 | 225 | 36,445 | 161.98 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563 |