DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองนราธิวาส | 1,032 | 572 | 55.43 | 23 | 2.23 | 99 | 9.59 | 126 | 12.21 | 87 | 14,737 | 169.39 | 169 | 28,110 | 166.33 | 696 | 401 | 57.61 | 20 | 2.87 | 76 | 10.92 | 64 | 9.20 | 88 | 15,723 | 178.67 | 147 | 25,188 | 171.35 |
2 | ตากใบ | 1,066 | 708 | 66.42 | 31 | 2.91 | 62 | 5.82 | 68 | 6.38 | 70 | 11,666 | 166.66 | 126 | 20,346 | 161.48 | 502 | 242 | 48.21 | 12 | 2.39 | 48 | 9.56 | 84 | 16.73 | 79 | 14,233 | 180.16 | 98 | 15,735 | 160.56 |
3 | บาเจาะ | 737 | 332 | 45.05 | 11 | 1.49 | 81 | 10.99 | 114 | 15.47 | 66 | 11,197 | 169.65 | 92 | 15,555 | 169.08 | 528 | 223 | 42.23 | 7 | 1.33 | 54 | 10.23 | 89 | 16.86 | 102 | 17,880 | 175.29 | 99 | 18,263 | 184.47 |
4 | ยี่งอ | 625 | 316 | 50.56 | 16 | 2.56 | 65 | 10.40 | 122 | 19.52 | 72 | 13,750 | 190.97 | 89 | 16,135 | 181.29 | 792 | 238 | 30.05 | 9 | 1.14 | 40 | 5.05 | 41 | 5.18 | 94 | 15,482 | 164.70 | 97 | 16,199 | 167.00 |
5 | ระแงะ | 355 | 232 | 65.35 | 2 | 0.56 | 19 | 5.35 | 22 | 6.20 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 4,945 | 4,945.00 | 302 | 207 | 68.54 | 12 | 3.97 | 22 | 7.28 | 11 | 3.64 | 2 | 346 | 173.00 | 2 | 315 | 157.50 |
6 | รือเสาะ | 328 | 225 | 68.60 | 3 | 0.91 | 15 | 4.57 | 19 | 5.79 | 22 | 3,660 | 166.36 | 33 | 5,220 | 158.18 | 477 | 221 | 46.33 | 7 | 1.47 | 41 | 8.60 | 64 | 13.42 | 96 | 16,748 | 174.46 | 119 | 19,865 | 166.93 |
7 | ศรีสาคร | 541 | 184 | 34.01 | 8 | 1.48 | 61 | 11.28 | 129 | 23.84 | 48 | 8,324 | 173.42 | 95 | 15,958 | 167.98 | 338 | 114 | 33.73 | 6 | 1.78 | 51 | 15.09 | 53 | 15.68 | 54 | 8,907 | 164.94 | 62 | 11,387 | 183.66 |
8 | แว้ง | 754 | 473 | 62.73 | 11 | 1.46 | 57 | 7.56 | 49 | 6.50 | 73 | 12,918 | 176.96 | 108 | 18,616 | 172.37 | 175 | 87 | 49.71 | 0 | 0.00 | 17 | 9.71 | 20 | 11.43 | 16 | 2,675 | 167.19 | 40 | 6,314 | 157.85 |
9 | สุคิริน | 433 | 230 | 53.12 | 6 | 1.39 | 42 | 9.70 | 64 | 14.78 | 43 | 7,248 | 168.56 | 41 | 6,932 | 169.07 | 269 | 104 | 38.66 | 4 | 1.49 | 32 | 11.90 | 46 | 17.10 | 31 | 5,171 | 166.81 | 34 | 5,365 | 157.79 |
10 | สุไหงโก-ลก | 590 | 256 | 43.39 | 16 | 2.71 | 73 | 12.37 | 113 | 19.15 | 54 | 8,553 | 158.39 | 76 | 11,950 | 157.24 | 521 | 234 | 44.91 | 8 | 1.54 | 65 | 12.48 | 81 | 15.55 | 66 | 12,341 | 186.98 | 113 | 18,706 | 165.54 |
11 | สุไหงปาดี | 111 | 63 | 56.76 | 2 | 1.80 | 5 | 4.50 | 16 | 14.41 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 158 | 158.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | จะแนะ | 137 | 85 | 62.04 | 4 | 2.92 | 3 | 2.19 | 15 | 10.95 | 3 | 485 | 161.67 | 1 | 153 | 153.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | เจาะไอร้อง | 469 | 233 | 49.68 | 8 | 1.71 | 38 | 8.10 | 89 | 18.98 | 37 | 6,199 | 167.54 | 61 | 9,510 | 155.90 | 248 | 115 | 46.37 | 3 | 1.21 | 20 | 8.06 | 39 | 15.73 | 41 | 6,319 | 154.12 | 45 | 7,244 | 160.98 |
14 | รวมทั้งหมด | 7,178 | 3,909 | 54.46 | 141 | 1.96 | 620 | 8.64 | 946 | 13.18 | 575 | 98,737 | 171.72 | 924 | 153,588 | 166.22 | 4,848 | 2,186 | 45.09 | 88 | 1.82 | 466 | 9.61 | 592 | 12.21 | 669 | 115,825 | 173.13 | 856 | 144,581 | 168.90 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564 |