DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองยะลา | 3,691 | 2,324 | 62.96 | 22 | 0.60 | 105 | 2.84 | 321 | 8.70 | 384 | 63,239 | 164.68 | 347 | 54,686 | 157.60 | 1,748 | 1,041 | 59.55 | 22 | 1.26 | 143 | 8.18 | 170 | 9.73 | 274 | 47,935 | 174.95 | 339 | 55,665 | 164.20 |
2 | เบตง | 918 | 510 | 55.56 | 12 | 1.31 | 86 | 9.37 | 78 | 8.50 | 95 | 16,675 | 175.53 | 109 | 17,922 | 164.42 | 553 | 271 | 49.01 | 6 | 1.08 | 50 | 9.04 | 42 | 7.59 | 95 | 15,753 | 165.82 | 131 | 20,421 | 155.89 |
3 | บันนังสตา | 636 | 359 | 56.45 | 5 | 0.79 | 55 | 8.65 | 65 | 10.22 | 42 | 6,881 | 163.83 | 105 | 17,003 | 161.93 | 299 | 159 | 53.18 | 3 | 1.00 | 15 | 5.02 | 48 | 16.05 | 49 | 8,133 | 165.98 | 54 | 8,826 | 163.44 |
4 | ธารโต | 276 | 150 | 54.35 | 4 | 1.45 | 26 | 9.42 | 41 | 14.86 | 37 | 6,727 | 181.81 | 41 | 6,425 | 156.71 | 527 | 199 | 37.76 | 18 | 3.42 | 57 | 10.82 | 135 | 25.62 | 78 | 13,195 | 169.17 | 63 | 10,108 | 160.44 |
5 | ยะหา | 471 | 181 | 38.43 | 11 | 2.34 | 58 | 12.31 | 106 | 22.51 | 45 | 7,542 | 167.60 | 70 | 11,713 | 167.33 | 213 | 92 | 43.19 | 6 | 2.82 | 19 | 8.92 | 35 | 16.43 | 16 | 2,630 | 164.38 | 57 | 8,805 | 154.47 |
6 | รามัน | 709 | 273 | 38.50 | 10 | 1.41 | 83 | 11.71 | 155 | 21.86 | 72 | 12,101 | 168.07 | 124 | 20,164 | 162.61 | 654 | 251 | 38.38 | 24 | 3.67 | 76 | 11.62 | 122 | 18.65 | 75 | 12,183 | 162.44 | 105 | 16,990 | 161.81 |
7 | กาบัง | 570 | 263 | 46.14 | 3 | 0.53 | 30 | 5.26 | 131 | 22.98 | 28 | 4,772 | 170.43 | 56 | 9,442 | 168.61 | 297 | 127 | 42.76 | 5 | 1.68 | 22 | 7.41 | 64 | 21.55 | 27 | 4,507 | 166.93 | 41 | 7,164 | 174.73 |
8 | กรงปินัง | 272 | 66 | 24.26 | 2 | 0.74 | 37 | 13.60 | 65 | 23.90 | 33 | 5,055 | 153.18 | 41 | 6,361 | 155.15 | 337 | 46 | 13.65 | 1 | 0.30 | 11 | 3.26 | 74 | 21.96 | 52 | 8,496 | 163.38 | 57 | 9,112 | 159.86 |
9 | รวมทั้งหมด | 7,543 | 4,126 | 54.70 | 69 | 0.91 | 480 | 6.36 | 962 | 12.75 | 736 | 122,992 | 167.11 | 893 | 143,716 | 160.94 | 4,628 | 2,186 | 47.23 | 85 | 1.84 | 393 | 8.49 | 690 | 14.91 | 666 | 112,832 | 169.42 | 847 | 137,091 | 161.85 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564 |