DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองพัทลุง | 2,624 | 1,948 | 74.24 | 60 | 2.29 | 152 | 5.79 | 36 | 1.37 | 154 | 26,495 | 172.05 | 332 | 53,380 | 160.78 | 65 | 43 | 66.15 | 1 | 1.54 | 10 | 15.38 | 4 | 6.15 | 6 | 1,041 | 173.50 | 1 | 146 | 146.00 |
2 | กงหรา | 502 | 304 | 60.56 | 6 | 1.20 | 54 | 10.76 | 44 | 8.76 | 37 | 6,610 | 178.65 | 56 | 9,386 | 167.61 | 306 | 188 | 61.44 | 2 | 0.65 | 32 | 10.46 | 19 | 6.21 | 26 | 4,516 | 173.69 | 37 | 6,084 | 164.43 |
3 | เขาชัยสน | 401 | 286 | 71.32 | 8 | 2.00 | 31 | 7.73 | 16 | 3.99 | 34 | 6,041 | 177.68 | 39 | 6,524 | 167.28 | 191 | 121 | 63.35 | 4 | 2.09 | 15 | 7.85 | 7 | 3.66 | 13 | 2,556 | 196.62 | 23 | 4,527 | 196.83 |
4 | ตะโหมด | 823 | 580 | 70.47 | 12 | 1.46 | 64 | 7.78 | 50 | 6.08 | 58 | 9,849 | 169.81 | 104 | 17,101 | 164.43 | 225 | 124 | 55.11 | 3 | 1.33 | 24 | 10.67 | 23 | 10.22 | 27 | 5,202 | 192.67 | 42 | 7,103 | 169.12 |
5 | ควนขนุน | 480 | 346 | 72.08 | 7 | 1.46 | 35 | 7.29 | 11 | 2.29 | 30 | 5,328 | 177.60 | 33 | 5,558 | 168.42 | 691 | 476 | 68.89 | 17 | 2.46 | 51 | 7.38 | 36 | 5.21 | 62 | 11,225 | 181.05 | 79 | 13,899 | 175.94 |
6 | ปากพะยูน | 729 | 432 | 59.26 | 8 | 1.10 | 72 | 9.88 | 81 | 11.11 | 67 | 11,221 | 167.48 | 108 | 17,287 | 160.06 | 726 | 472 | 65.01 | 8 | 1.10 | 78 | 10.74 | 55 | 7.58 | 57 | 9,926 | 174.14 | 81 | 13,363 | 164.98 |
7 | ศรีบรรพต | 119 | 90 | 75.63 | 2 | 1.68 | 8 | 6.72 | 2 | 1.68 | 4 | 675 | 168.75 | 3 | 484 | 161.33 | 136 | 89 | 65.44 | 7 | 5.15 | 13 | 9.56 | 3 | 2.21 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 160 | 160.00 |
8 | ป่าบอน | 141 | 90 | 63.83 | 2 | 1.42 | 16 | 11.35 | 8 | 5.67 | 11 | 1,866 | 169.64 | 7 | 1,121 | 160.14 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 160 | 160.00 |
9 | บางแก้ว | 249 | 161 | 64.66 | 7 | 2.81 | 22 | 8.84 | 11 | 4.42 | 4 | 666 | 166.50 | 2 | 304 | 152.00 | 409 | 304 | 74.33 | 8 | 1.96 | 24 | 5.87 | 10 | 2.44 | 7 | 1,215 | 173.57 | 17 | 2,693 | 158.41 |
10 | ป่าพะยอม | 369 | 266 | 72.09 | 9 | 2.44 | 22 | 5.96 | 11 | 2.98 | 27 | 4,664 | 172.74 | 36 | 5,763 | 160.08 | 229 | 145 | 63.32 | 5 | 2.18 | 19 | 8.30 | 12 | 5.24 | 18 | 3,126 | 173.67 | 32 | 5,585 | 174.53 |
11 | ศรีนครินทร์ | 503 | 312 | 62.03 | 1 | 0.20 | 24 | 4.77 | 52 | 10.34 | 30 | 4,956 | 165.20 | 41 | 6,461 | 157.59 | 503 | 310 | 61.63 | 4 | 0.80 | 15 | 2.98 | 60 | 11.93 | 21 | 3,541 | 168.62 | 24 | 4,196 | 174.83 |
12 | รวมทั้งหมด | 6,940 | 4,815 | 69.38 | 122 | 1.76 | 500 | 7.20 | 322 | 4.64 | 456 | 78,371 | 171.87 | 761 | 123,369 | 162.11 | 3,485 | 2,272 | 65.19 | 59 | 1.69 | 282 | 8.09 | 229 | 6.57 | 237 | 42,348 | 178.68 | 338 | 57,916 | 171.35 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |