DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองตรัง | 2,937 | 1,827 | 62.21 | 55 | 1.87 | 299 | 10.18 | 215 | 7.32 | 342 | 61,881 | 180.94 | 570 | 95,535 | 167.61 | 1,873 | 1,102 | 58.84 | 35 | 1.87 | 191 | 10.20 | 142 | 7.58 | 272 | 47,522 | 174.71 | 383 | 64,453 | 168.28 |
2 | กันตัง | 2,045 | 1,349 | 65.97 | 32 | 1.56 | 169 | 8.26 | 162 | 7.92 | 235 | 41,087 | 174.84 | 258 | 43,918 | 170.22 | 839 | 513 | 61.14 | 13 | 1.55 | 84 | 10.01 | 67 | 7.99 | 106 | 17,804 | 167.96 | 141 | 23,207 | 164.59 |
3 | ย่านตาขาว | 1,397 | 881 | 63.06 | 17 | 1.22 | 111 | 7.95 | 141 | 10.09 | 158 | 28,671 | 181.46 | 208 | 34,869 | 167.64 | 859 | 556 | 64.73 | 13 | 1.51 | 64 | 7.45 | 69 | 8.03 | 120 | 20,673 | 172.28 | 121 | 19,632 | 162.25 |
4 | ปะเหลียน | 901 | 427 | 47.39 | 19 | 2.11 | 81 | 8.99 | 136 | 15.09 | 83 | 13,517 | 162.86 | 94 | 14,504 | 154.30 | 503 | 225 | 44.73 | 5 | 0.99 | 55 | 10.93 | 92 | 18.29 | 59 | 10,058 | 170.47 | 87 | 13,856 | 159.26 |
5 | สิเกา | 1,104 | 722 | 65.40 | 10 | 0.91 | 74 | 6.70 | 109 | 9.87 | 124 | 21,777 | 175.62 | 122 | 20,058 | 164.41 | 540 | 388 | 71.85 | 3 | 0.56 | 39 | 7.22 | 22 | 4.07 | 81 | 14,056 | 173.53 | 71 | 11,718 | 165.04 |
6 | ห้วยยอด | 1,575 | 908 | 57.65 | 22 | 1.40 | 132 | 8.38 | 165 | 10.48 | 136 | 23,119 | 169.99 | 219 | 35,841 | 163.66 | 684 | 396 | 57.89 | 6 | 0.88 | 56 | 8.19 | 84 | 12.28 | 51 | 8,762 | 171.80 | 91 | 14,469 | 159.00 |
7 | วังวิเศษ | 674 | 368 | 54.60 | 13 | 1.93 | 61 | 9.05 | 72 | 10.68 | 66 | 11,144 | 168.85 | 98 | 16,315 | 166.48 | 415 | 229 | 55.18 | 12 | 2.89 | 50 | 12.05 | 37 | 8.92 | 41 | 6,834 | 166.68 | 53 | 8,609 | 162.43 |
8 | นาโยง | 1,065 | 582 | 54.65 | 13 | 1.22 | 97 | 9.11 | 140 | 13.15 | 97 | 17,285 | 178.20 | 130 | 21,001 | 161.55 | 449 | 290 | 64.59 | 5 | 1.11 | 35 | 7.80 | 40 | 8.91 | 52 | 8,717 | 167.63 | 62 | 10,122 | 163.26 |
9 | รัษฎา | 160 | 90 | 56.25 | 2 | 1.25 | 1 | 0.63 | 16 | 10.00 | 5 | 813 | 162.60 | 5 | 1,005 | 201.00 | 105 | 42 | 40.00 | 1 | 0.95 | 13 | 12.38 | 20 | 19.05 | 14 | 2,315 | 165.36 | 19 | 2,932 | 154.32 |
10 | หาดสำราญ | 202 | 107 | 52.97 | 5 | 2.48 | 17 | 8.42 | 21 | 10.40 | 12 | 2,037 | 169.75 | 34 | 5,286 | 155.47 | 99 | 52 | 52.53 | 1 | 1.01 | 10 | 10.10 | 8 | 8.08 | 11 | 2,010 | 182.73 | 26 | 4,600 | 176.92 |
11 | รวมทั้งหมด | 12,060 | 7,261 | 60.21 | 188 | 1.56 | 1,042 | 8.64 | 1,177 | 9.76 | 1,258 | 221,331 | 175.94 | 1,738 | 288,332 | 165.90 | 6,366 | 3,793 | 59.58 | 94 | 1.48 | 597 | 9.38 | 581 | 9.13 | 807 | 138,751 | 171.93 | 1,054 | 173,598 | 164.70 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |