DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองชุมพร | 1,487 | 953 | 64.09 | 42 | 2.82 | 135 | 9.08 | 54 | 3.63 | 49 | 8,341 | 170.22 | 63 | 10,014 | 158.95 | 278 | 165 | 59.35 | 9 | 3.24 | 39 | 14.03 | 21 | 7.55 | 32 | 5,366 | 167.69 | 45 | 7,486 | 166.36 |
2 | ท่าแซะ | 1,536 | 899 | 58.53 | 10 | 0.65 | 80 | 5.21 | 209 | 13.61 | 111 | 18,874 | 170.04 | 121 | 19,487 | 161.05 | 505 | 282 | 55.84 | 9 | 1.78 | 52 | 10.30 | 32 | 6.34 | 60 | 11,578 | 192.97 | 82 | 14,935 | 182.13 |
3 | ปะทิว | 813 | 569 | 69.99 | 17 | 2.09 | 73 | 8.98 | 37 | 4.55 | 73 | 15,037 | 205.99 | 80 | 14,549 | 181.86 | 245 | 132 | 53.88 | 0 | 0.00 | 34 | 13.88 | 18 | 7.35 | 28 | 4,764 | 170.14 | 39 | 6,553 | 168.03 |
4 | หลังสวน | 1,214 | 789 | 64.99 | 14 | 1.15 | 114 | 9.39 | 73 | 6.01 | 138 | 24,697 | 178.96 | 171 | 28,920 | 169.12 | 1,630 | 1,015 | 62.27 | 24 | 1.47 | 129 | 7.91 | 78 | 4.79 | 288 | 50,411 | 175.04 | 175 | 28,951 | 165.43 |
5 | ละแม | 894 | 650 | 72.71 | 11 | 1.23 | 66 | 7.38 | 37 | 4.14 | 72 | 12,788 | 177.61 | 110 | 18,494 | 168.13 | 279 | 153 | 54.84 | 4 | 1.43 | 30 | 10.75 | 37 | 13.26 | 32 | 5,494 | 171.69 | 35 | 6,134 | 175.26 |
6 | พะโต๊ะ | 296 | 188 | 63.51 | 8 | 2.70 | 36 | 12.16 | 23 | 7.77 | 29 | 4,977 | 171.62 | 35 | 5,787 | 165.34 | 367 | 228 | 62.13 | 8 | 2.18 | 26 | 7.08 | 18 | 4.90 | 57 | 9,731 | 170.72 | 42 | 7,177 | 170.88 |
7 | สวี | 1,671 | 1,114 | 66.67 | 25 | 1.50 | 153 | 9.16 | 77 | 4.61 | 108 | 19,519 | 180.73 | 182 | 30,585 | 168.05 | 773 | 453 | 58.60 | 7 | 0.91 | 89 | 11.51 | 70 | 9.06 | 88 | 15,298 | 173.84 | 75 | 12,656 | 168.75 |
8 | ทุ่งตะโก | 542 | 417 | 76.94 | 3 | 0.55 | 39 | 7.20 | 5 | 0.92 | 45 | 7,731 | 171.80 | 45 | 7,225 | 160.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 8,453 | 5,579 | 66.00 | 130 | 1.54 | 696 | 8.23 | 515 | 6.09 | 625 | 111,964 | 179.14 | 807 | 135,061 | 167.36 | 4,077 | 2,428 | 59.55 | 61 | 1.50 | 399 | 9.79 | 274 | 6.72 | 585 | 102,642 | 175.46 | 493 | 83,892 | 170.17 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564 |