DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 686 | 486 | 70.85 | 9 | 1.31 | 47 | 6.85 | 22 | 3.21 | 42 | 7,238 | 172.33 | 65 | 10,345 | 159.15 | 95 | 60 | 63.16 | 2 | 2.11 | 8 | 8.42 | 1 | 1.05 | 6 | 1,004 | 167.33 | 9 | 1,769 | 196.56 |
2 | กาญจนดิษฐ์ | 1,638 | 960 | 58.61 | 17 | 1.04 | 177 | 10.81 | 114 | 6.96 | 150 | 25,702 | 171.35 | 194 | 32,088 | 165.40 | 1,035 | 587 | 56.71 | 14 | 1.35 | 120 | 11.59 | 84 | 8.12 | 138 | 24,136 | 174.90 | 132 | 22,307 | 168.99 |
3 | ดอนสัก | 511 | 322 | 63.01 | 7 | 1.37 | 44 | 8.61 | 41 | 8.02 | 31 | 5,444 | 175.61 | 58 | 10,039 | 173.09 | 185 | 96 | 51.89 | 3 | 1.62 | 22 | 11.89 | 18 | 9.73 | 23 | 3,847 | 167.26 | 24 | 3,943 | 164.29 |
4 | เกาะสมุย | 635 | 342 | 53.86 | 13 | 2.05 | 80 | 12.60 | 58 | 9.13 | 80 | 14,011 | 175.14 | 88 | 14,848 | 168.73 | 615 | 343 | 55.77 | 9 | 1.46 | 58 | 9.43 | 42 | 6.83 | 71 | 12,387 | 174.46 | 102 | 17,059 | 167.25 |
5 | เกาะพะงัน | 253 | 166 | 65.61 | 6 | 2.37 | 23 | 9.09 | 13 | 5.14 | 12 | 2,190 | 182.50 | 20 | 3,213 | 160.65 | 245 | 148 | 60.41 | 6 | 2.45 | 24 | 9.80 | 6 | 2.45 | 47 | 8,297 | 176.53 | 57 | 9,839 | 172.61 |
6 | ไชยา | 1,908 | 1,315 | 68.92 | 32 | 1.68 | 150 | 7.86 | 68 | 3.56 | 127 | 23,103 | 181.91 | 227 | 38,422 | 169.26 | 558 | 358 | 64.16 | 6 | 1.08 | 53 | 9.50 | 28 | 5.02 | 67 | 12,659 | 188.94 | 92 | 16,594 | 180.37 |
7 | ท่าชนะ | 801 | 517 | 64.54 | 24 | 3.00 | 52 | 6.49 | 46 | 5.74 | 39 | 6,626 | 169.90 | 46 | 7,821 | 170.02 | 265 | 181 | 68.30 | 6 | 2.26 | 25 | 9.43 | 10 | 3.77 | 27 | 4,663 | 172.70 | 35 | 5,922 | 169.20 |
8 | คีรีรัฐนิคม | 661 | 427 | 64.60 | 1 | 0.15 | 44 | 6.66 | 35 | 5.30 | 57 | 9,938 | 174.35 | 84 | 14,189 | 168.92 | 552 | 346 | 62.68 | 6 | 1.09 | 32 | 5.80 | 40 | 7.25 | 47 | 8,428 | 179.32 | 78 | 13,473 | 172.73 |
9 | บ้านตาขุน | 228 | 150 | 65.79 | 3 | 1.32 | 23 | 10.09 | 12 | 5.26 | 31 | 5,442 | 175.55 | 32 | 5,540 | 173.13 | 170 | 110 | 64.71 | 3 | 1.76 | 14 | 8.24 | 10 | 5.88 | 23 | 4,256 | 185.04 | 25 | 4,137 | 165.48 |
10 | พนม | 514 | 269 | 52.33 | 7 | 1.36 | 56 | 10.89 | 48 | 9.34 | 56 | 11,656 | 208.14 | 63 | 11,132 | 176.70 | 277 | 144 | 51.99 | 4 | 1.44 | 34 | 12.27 | 32 | 11.55 | 29 | 5,372 | 185.24 | 39 | 6,403 | 164.18 |
11 | ท่าฉาง | 412 | 246 | 59.71 | 5 | 1.21 | 43 | 10.44 | 17 | 4.13 | 45 | 8,024 | 178.31 | 49 | 8,629 | 176.10 | 212 | 128 | 60.38 | 5 | 2.36 | 26 | 12.26 | 17 | 8.02 | 38 | 6,990 | 183.95 | 25 | 3,980 | 159.20 |
12 | บ้านนาสาร | 1,463 | 913 | 62.41 | 25 | 1.71 | 150 | 10.25 | 86 | 5.88 | 123 | 20,784 | 168.98 | 176 | 28,322 | 160.92 | 807 | 505 | 62.58 | 12 | 1.49 | 76 | 9.42 | 46 | 5.70 | 91 | 15,663 | 172.12 | 81 | 13,288 | 164.05 |
13 | บ้านนาเดิม | 471 | 285 | 60.51 | 4 | 0.85 | 49 | 10.40 | 53 | 11.25 | 40 | 6,813 | 170.33 | 52 | 8,307 | 159.75 | 265 | 124 | 46.79 | 4 | 1.51 | 36 | 13.58 | 45 | 16.98 | 31 | 5,628 | 181.55 | 41 | 6,553 | 159.83 |
14 | เคียนซา | 67 | 52 | 77.61 | 2 | 2.99 | 1 | 1.49 | 4 | 5.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | เวียงสระ | 846 | 506 | 59.81 | 12 | 1.42 | 78 | 9.22 | 65 | 7.68 | 88 | 14,986 | 170.30 | 129 | 21,886 | 169.66 | 583 | 336 | 57.63 | 9 | 1.54 | 70 | 12.01 | 51 | 8.75 | 62 | 10,799 | 174.18 | 66 | 11,295 | 171.14 |
16 | พระแสง | 748 | 408 | 54.55 | 13 | 1.74 | 82 | 10.96 | 87 | 11.63 | 55 | 9,359 | 170.16 | 110 | 18,761 | 170.55 | 607 | 324 | 53.38 | 7 | 1.15 | 61 | 10.05 | 88 | 14.50 | 67 | 11,453 | 170.94 | 78 | 12,715 | 163.01 |
17 | พุนพิน | 1,405 | 890 | 63.35 | 18 | 1.28 | 122 | 8.68 | 65 | 4.63 | 186 | 32,082 | 172.48 | 219 | 37,127 | 169.53 | 755 | 412 | 54.57 | 11 | 1.46 | 103 | 13.64 | 49 | 6.49 | 93 | 16,384 | 176.17 | 125 | 20,507 | 164.06 |
18 | ชัยบุรี | 302 | 186 | 61.59 | 2 | 0.66 | 29 | 9.60 | 21 | 6.95 | 22 | 3,811 | 173.23 | 49 | 7,896 | 161.14 | 284 | 195 | 68.66 | 7 | 2.46 | 19 | 6.69 | 16 | 5.63 | 30 | 5,546 | 184.87 | 30 | 4,718 | 157.27 |
19 | วิภาวดี | 260 | 158 | 60.77 | 3 | 1.15 | 30 | 11.54 | 17 | 6.54 | 26 | 4,743 | 182.42 | 52 | 9,140 | 175.77 | 159 | 88 | 55.35 | 2 | 1.26 | 16 | 10.06 | 10 | 6.29 | 21 | 3,749 | 178.52 | 22 | 3,534 | 160.64 |
20 | รวมทั้งหมด | 13,809 | 8,598 | 62.26 | 203 | 1.47 | 1,280 | 9.27 | 872 | 6.31 | 1,210 | 211,952 | 175.17 | 1,713 | 287,705 | 167.95 | 7,670 | 4,486 | 58.49 | 116 | 1.51 | 797 | 10.39 | 593 | 7.73 | 911 | 161,261 | 177.02 | 1,061 | 178,036 | 167.80 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |