DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองภูเก็ต | 2,374 | 1,504 | 63.35 | 56 | 2.36 | 227 | 9.56 | 96 | 4.04 | 244 | 44,658 | 183.02 | 378 | 63,519 | 168.04 | 3,350 | 2,181 | 65.10 | 63 | 1.88 | 282 | 8.42 | 107 | 3.19 | 974 | 176,058 | 180.76 | 1,033 | 176,132 | 170.51 |
2 | กะทู้ | 671 | 459 | 68.41 | 11 | 1.64 | 56 | 8.35 | 29 | 4.32 | 57 | 10,021 | 175.81 | 96 | 16,336 | 170.17 | 948 | 628 | 66.24 | 15 | 1.58 | 83 | 8.76 | 38 | 4.01 | 336 | 58,547 | 174.25 | 337 | 55,203 | 163.81 |
3 | ถลาง | 873 | 545 | 62.43 | 26 | 2.98 | 84 | 9.62 | 42 | 4.81 | 96 | 16,899 | 176.03 | 138 | 23,185 | 168.01 | 1,677 | 1,052 | 62.73 | 31 | 1.85 | 159 | 9.48 | 55 | 3.28 | 629 | 108,004 | 171.71 | 587 | 95,110 | 162.03 |
4 | รวมทั้งหมด | 3,918 | 2,508 | 64.01 | 93 | 2.37 | 367 | 9.37 | 167 | 4.26 | 397 | 71,578 | 180.30 | 612 | 103,040 | 168.37 | 5,975 | 3,861 | 64.62 | 109 | 1.82 | 524 | 8.77 | 200 | 3.35 | 1,939 | 342,609 | 176.69 | 1,957 | 326,445 | 166.81 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |