DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองกระบี่ | 188 | 142 | 75.53 | 2 | 1.06 | 5 | 2.66 | 19 | 10.11 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 152 | 152.00 | 12 | 6 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เขาพนม | 161 | 105 | 65.22 | 3 | 1.86 | 9 | 5.59 | 12 | 7.45 | 5 | 850 | 170.00 | 6 | 858 | 143.00 | 26 | 18 | 69.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เกาะลันตา | 275 | 172 | 62.55 | 3 | 1.09 | 27 | 9.82 | 22 | 8.00 | 13 | 2,133 | 164.08 | 27 | 4,221 | 156.33 | 237 | 125 | 52.74 | 5 | 2.11 | 34 | 14.35 | 26 | 10.97 | 39 | 6,721 | 172.33 | 61 | 10,160 | 166.56 |
4 | คลองท่อม | 1,073 | 633 | 58.99 | 18 | 1.68 | 111 | 10.34 | 86 | 8.01 | 72 | 14,899 | 206.93 | 138 | 29,547 | 214.11 | 704 | 320 | 45.45 | 10 | 1.42 | 62 | 8.81 | 115 | 16.34 | 70 | 11,631 | 166.16 | 109 | 19,174 | 175.91 |
5 | อ่าวลึก | 862 | 635 | 73.67 | 24 | 2.78 | 35 | 4.06 | 31 | 3.60 | 47 | 7,950 | 169.15 | 67 | 10,804 | 161.25 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ปลายพระยา | 76 | 53 | 69.74 | 2 | 2.63 | 4 | 5.26 | 2 | 2.63 | 1 | 172 | 172.00 | 1 | 160 | 160.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ลำทับ | 295 | 160 | 54.24 | 4 | 1.36 | 31 | 10.51 | 39 | 13.22 | 31 | 5,291 | 170.68 | 42 | 7,518 | 179.00 | 68 | 32 | 47.06 | 0 | 0.00 | 9 | 13.24 | 15 | 22.06 | 10 | 1,678 | 167.80 | 20 | 3,150 | 157.50 |
8 | เหนือคลอง | 654 | 455 | 69.57 | 9 | 1.38 | 24 | 3.67 | 55 | 8.41 | 1 | 157 | 157.00 | 1 | 165 | 165.00 | 18 | 11 | 61.11 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 2 | 11.11 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 156 | 156.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 3,584 | 2,355 | 65.71 | 65 | 1.81 | 246 | 6.86 | 266 | 7.42 | 170 | 31,452 | 185.01 | 283 | 53,425 | 188.78 | 1,067 | 514 | 48.17 | 15 | 1.41 | 106 | 9.93 | 162 | 15.18 | 119 | 20,030 | 168.32 | 191 | 32,640 | 170.89 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |