DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองสมุทรสงคราม | 1,440 | 945 | 65.63 | 23 | 1.60 | 134 | 9.31 | 56 | 3.89 | 83 | 13,931 | 167.84 | 138 | 22,037 | 159.69 | 352 | 227 | 64.49 | 6 | 1.70 | 43 | 12.22 | 15 | 4.26 | 12 | 2,248 | 187.33 | 25 | 4,518 | 180.72 |
2 | บางคนที | 101 | 62 | 61.39 | 4 | 3.96 | 6 | 5.94 | 10 | 9.90 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 968 | 968.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | อัมพวา | 292 | 175 | 59.93 | 8 | 2.74 | 26 | 8.90 | 19 | 6.51 | 34 | 5,861 | 172.38 | 42 | 7,088 | 168.76 | 252 | 151 | 59.92 | 4 | 1.59 | 19 | 7.54 | 29 | 11.51 | 29 | 4,859 | 167.55 | 33 | 5,557 | 168.39 |
4 | รวมทั้งหมด | 1,833 | 1,182 | 64.48 | 35 | 1.91 | 166 | 9.06 | 85 | 4.64 | 117 | 19,792 | 169.16 | 186 | 30,093 | 161.79 | 604 | 378 | 62.58 | 10 | 1.66 | 62 | 10.26 | 44 | 7.28 | 41 | 7,107 | 173.34 | 58 | 10,075 | 173.71 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |