DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองสมุทรสาคร | 1,676 | 1,006 | 60.02 | 57 | 3.40 | 134 | 8.00 | 128 | 7.64 | 123 | 21,064 | 171.25 | 117 | 19,016 | 162.53 | 619 | 304 | 49.11 | 17 | 2.75 | 66 | 10.66 | 84 | 13.57 | 81 | 14,107 | 174.16 | 97 | 15,437 | 159.14 |
2 | กระทุ่มแบน | 220 | 127 | 57.73 | 9 | 4.09 | 24 | 10.91 | 8 | 3.64 | 6 | 960 | 160.00 | 5 | 899 | 179.80 | 340 | 152 | 44.71 | 7 | 2.06 | 24 | 7.06 | 108 | 31.76 | 3 | 499 | 166.33 | 7 | 1,086 | 155.14 |
3 | บ้านแพ้ว | 430 | 279 | 64.88 | 6 | 1.40 | 38 | 8.84 | 21 | 4.88 | 16 | 2,744 | 171.50 | 20 | 3,159 | 157.95 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | รวมทั้งหมด | 2,326 | 1,412 | 60.71 | 72 | 3.10 | 196 | 8.43 | 157 | 6.75 | 145 | 24,768 | 170.81 | 142 | 23,074 | 162.49 | 962 | 459 | 47.71 | 24 | 2.49 | 90 | 9.36 | 192 | 19.96 | 84 | 14,606 | 173.88 | 104 | 16,523 | 158.88 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |