DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองนครพนม | 1,903 | 1,238 | 65.06 | 26 | 1.37 | 139 | 7.30 | 144 | 7.57 | 271 | 47,452 | 175.10 | 339 | 55,553 | 163.87 | 1,782 | 1,158 | 64.98 | 18 | 1.01 | 152 | 8.53 | 130 | 7.30 | 217 | 38,795 | 178.78 | 326 | 61,319 | 188.10 |
2 | ปลาปาก | 433 | 291 | 67.21 | 6 | 1.39 | 32 | 7.39 | 32 | 7.39 | 36 | 6,392 | 177.56 | 56 | 9,731 | 173.77 | 708 | 525 | 74.15 | 16 | 2.26 | 30 | 4.24 | 41 | 5.79 | 71 | 12,136 | 170.93 | 75 | 12,218 | 162.91 |
3 | ท่าอุเทน | 767 | 523 | 68.19 | 8 | 1.04 | 46 | 6.00 | 40 | 5.22 | 74 | 12,627 | 170.64 | 66 | 10,919 | 165.44 | 1,149 | 785 | 68.32 | 14 | 1.22 | 51 | 4.44 | 62 | 5.40 | 116 | 19,471 | 167.85 | 152 | 24,732 | 162.71 |
4 | บ้านแพง | 484 | 336 | 69.42 | 5 | 1.03 | 32 | 6.61 | 38 | 7.85 | 67 | 11,124 | 166.03 | 75 | 11,676 | 155.68 | 712 | 504 | 70.79 | 9 | 1.26 | 35 | 4.92 | 47 | 6.60 | 67 | 11,395 | 170.07 | 83 | 13,101 | 157.84 |
5 | ธาตุพนม | 1,225 | 807 | 65.88 | 7 | 0.57 | 66 | 5.39 | 70 | 5.71 | 138 | 23,773 | 172.27 | 164 | 26,662 | 162.57 | 745 | 506 | 67.92 | 12 | 1.61 | 40 | 5.37 | 45 | 6.04 | 85 | 14,333 | 168.62 | 102 | 16,652 | 163.25 |
6 | เรณูนคร | 564 | 394 | 69.86 | 7 | 1.24 | 45 | 7.98 | 33 | 5.85 | 75 | 12,920 | 172.27 | 96 | 16,602 | 172.94 | 1,088 | 812 | 74.63 | 8 | 0.74 | 75 | 6.89 | 41 | 3.77 | 79 | 13,750 | 174.05 | 114 | 18,634 | 163.46 |
7 | นาแก | 850 | 598 | 70.35 | 12 | 1.41 | 45 | 5.29 | 40 | 4.71 | 65 | 10,985 | 169.00 | 64 | 10,225 | 159.77 | 920 | 587 | 63.80 | 17 | 1.85 | 55 | 5.98 | 55 | 5.98 | 58 | 10,120 | 174.48 | 66 | 10,600 | 160.61 |
8 | ศรีสงคราม | 2,100 | 1,408 | 67.05 | 35 | 1.67 | 106 | 5.05 | 126 | 6.00 | 197 | 34,250 | 173.86 | 267 | 44,785 | 167.73 | 1,694 | 1,159 | 68.42 | 21 | 1.24 | 67 | 3.96 | 83 | 4.90 | 151 | 25,476 | 168.72 | 163 | 26,730 | 163.99 |
9 | นาหว้า | 1,473 | 1,075 | 72.98 | 11 | 0.75 | 50 | 3.39 | 74 | 5.02 | 186 | 32,999 | 177.41 | 201 | 34,105 | 169.68 | 1,009 | 663 | 65.71 | 16 | 1.59 | 41 | 4.06 | 95 | 9.42 | 104 | 17,544 | 168.69 | 121 | 19,203 | 158.70 |
10 | โพนสวรรค์ | 1,640 | 1,065 | 64.94 | 21 | 1.28 | 82 | 5.00 | 182 | 11.10 | 187 | 33,393 | 178.57 | 194 | 31,684 | 163.32 | 855 | 518 | 60.58 | 11 | 1.29 | 59 | 6.90 | 75 | 8.77 | 83 | 13,936 | 167.90 | 115 | 19,247 | 167.37 |
11 | นาทม | 254 | 161 | 63.39 | 5 | 1.97 | 26 | 10.24 | 27 | 10.63 | 25 | 4,476 | 179.04 | 36 | 6,412 | 178.11 | 342 | 190 | 55.56 | 12 | 3.51 | 30 | 8.77 | 61 | 17.84 | 26 | 4,711 | 181.19 | 32 | 4,963 | 155.09 |
12 | วังยาง | 137 | 97 | 70.80 | 1 | 0.73 | 12 | 8.76 | 18 | 13.14 | 13 | 2,222 | 170.92 | 14 | 2,239 | 159.93 | 107 | 59 | 55.14 | 2 | 1.87 | 5 | 4.67 | 12 | 11.21 | 8 | 1,357 | 169.63 | 26 | 4,242 | 163.15 |
13 | รวมทั้งหมด | 11,830 | 7,993 | 67.57 | 144 | 1.22 | 681 | 5.76 | 824 | 6.97 | 1,334 | 232,613 | 174.37 | 1,572 | 260,593 | 165.77 | 11,111 | 7,466 | 67.19 | 156 | 1.40 | 640 | 5.76 | 747 | 6.72 | 1,065 | 183,024 | 171.85 | 1,375 | 231,641 | 168.47 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |