DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองยโสธร | 795 | 384 | 48.30 | 25 | 3.14 | 71 | 8.93 | 108 | 13.58 | 82 | 13,602 | 165.88 | 115 | 18,173 | 158.03 | 943 | 505 | 53.55 | 25 | 2.65 | 85 | 9.01 | 101 | 10.71 | 111 | 18,998 | 171.15 | 167 | 28,070 | 168.08 |
2 | ทรายมูล | 545 | 335 | 61.47 | 3 | 0.55 | 36 | 6.61 | 60 | 11.01 | 57 | 9,257 | 162.40 | 58 | 9,696 | 167.17 | 363 | 223 | 61.43 | 4 | 1.10 | 29 | 7.99 | 28 | 7.71 | 43 | 7,666 | 178.28 | 30 | 5,044 | 168.13 |
3 | กุดชุม | 1,048 | 578 | 55.15 | 12 | 1.15 | 84 | 8.02 | 115 | 10.97 | 129 | 22,752 | 176.37 | 138 | 23,773 | 172.27 | 691 | 405 | 58.61 | 10 | 1.45 | 60 | 8.68 | 78 | 11.29 | 86 | 14,532 | 168.98 | 101 | 18,146 | 179.66 |
4 | คำเขื่อนแก้ว | 954 | 575 | 60.27 | 9 | 0.94 | 83 | 8.70 | 97 | 10.17 | 122 | 21,368 | 175.15 | 125 | 21,704 | 173.63 | 1,059 | 756 | 71.39 | 8 | 0.76 | 70 | 6.61 | 69 | 6.52 | 127 | 22,174 | 174.60 | 132 | 21,899 | 165.90 |
5 | ป่าติ้ว | 557 | 297 | 53.32 | 2 | 0.36 | 45 | 8.08 | 80 | 14.36 | 62 | 11,011 | 177.60 | 70 | 11,467 | 163.81 | 398 | 213 | 53.52 | 2 | 0.50 | 42 | 10.55 | 49 | 12.31 | 36 | 6,405 | 177.92 | 42 | 6,803 | 161.98 |
6 | มหาชนะชัย | 1,018 | 707 | 69.45 | 11 | 1.08 | 70 | 6.88 | 62 | 6.09 | 101 | 17,273 | 171.02 | 145 | 24,239 | 167.17 | 727 | 515 | 70.84 | 11 | 1.51 | 43 | 5.91 | 32 | 4.40 | 66 | 11,113 | 168.38 | 79 | 13,189 | 166.95 |
7 | ค้อวัง | 361 | 240 | 66.48 | 5 | 1.39 | 36 | 9.97 | 24 | 6.65 | 32 | 6,013 | 187.91 | 42 | 6,930 | 165.00 | 240 | 143 | 59.58 | 0 | 0.00 | 27 | 11.25 | 15 | 6.25 | 20 | 3,271 | 163.55 | 36 | 5,670 | 157.50 |
8 | เลิงนกทา | 1,773 | 1,042 | 58.77 | 26 | 1.47 | 115 | 6.49 | 222 | 12.52 | 197 | 33,140 | 168.22 | 270 | 44,712 | 165.60 | 1,135 | 688 | 60.62 | 15 | 1.32 | 97 | 8.55 | 131 | 11.54 | 112 | 20,226 | 180.59 | 151 | 25,804 | 170.89 |
9 | ไทยเจริญ | 756 | 560 | 74.07 | 10 | 1.32 | 33 | 4.37 | 50 | 6.61 | 84 | 15,025 | 178.87 | 77 | 12,668 | 164.52 | 388 | 243 | 62.63 | 7 | 1.80 | 28 | 7.22 | 34 | 8.76 | 46 | 8,213 | 178.54 | 49 | 7,859 | 160.39 |
10 | รวมทั้งหมด | 7,807 | 4,718 | 60.43 | 103 | 1.32 | 573 | 7.34 | 818 | 10.48 | 866 | 149,441 | 172.56 | 1,040 | 173,362 | 166.69 | 5,944 | 3,691 | 62.10 | 82 | 1.38 | 481 | 8.09 | 537 | 9.03 | 647 | 112,598 | 174.03 | 787 | 132,484 | 168.34 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |