DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 1,200 | 887 | 73.92 | 15 | 1.25 | 77 | 6.42 | 38 | 3.17 | 104 | 17,767 | 170.84 | 130 | 20,816 | 160.12 | 1,732 | 1,159 | 66.92 | 26 | 1.50 | 157 | 9.06 | 76 | 4.39 | 148 | 27,222 | 183.93 | 189 | 32,589 | 172.43 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 32 | 14 | 43.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 9 | 40.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 13.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โขงเจียม | 25 | 20 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.00 | 1 | 165 | 165.00 | 1 | 153 | 153.00 | 52 | 32 | 61.54 | 2 | 3.85 | 1 | 1.92 | 7 | 13.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | เขื่องใน | 31 | 21 | 67.74 | 1 | 3.23 | 0 | 0.00 | 1 | 3.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 618 | 454 | 73.46 | 19 | 3.07 | 18 | 2.91 | 25 | 4.05 | 3 | 509 | 169.67 | 3 | 497 | 165.67 |
5 | เขมราฐ | 360 | 325 | 90.28 | 2 | 0.56 | 2 | 0.56 | 2 | 0.56 | 14 | 2,366 | 169.00 | 18 | 2,877 | 159.83 | 1,010 | 919 | 90.99 | 0 | 0.00 | 4 | 0.40 | 5 | 0.50 | 17 | 2,917 | 171.59 | 22 | 3,646 | 165.73 |
6 | เดชอุดม | 243 | 146 | 60.08 | 7 | 2.88 | 12 | 4.94 | 9 | 3.70 | 2 | 106 | 53.00 | 6 | 323 | 53.83 | 190 | 135 | 71.05 | 5 | 2.63 | 8 | 4.21 | 4 | 2.11 | 8 | 1,382 | 172.75 | 12 | 1,864 | 155.33 |
7 | นาจะหลวย | 676 | 464 | 68.64 | 4 | 0.59 | 41 | 6.07 | 61 | 9.02 | 68 | 12,079 | 177.63 | 98 | 16,564 | 169.02 | 582 | 382 | 65.64 | 13 | 2.23 | 44 | 7.56 | 41 | 7.04 | 71 | 12,736 | 179.38 | 62 | 10,764 | 173.61 |
8 | น้ำยืน | 79 | 49 | 62.03 | 1 | 1.27 | 0 | 0.00 | 13 | 16.46 | 2 | 330 | 165.00 | 0 | 0 | NAN | 11 | 6 | 54.55 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 1 | 170 | 170.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บุณฑริก | 229 | 172 | 75.11 | 6 | 2.62 | 3 | 1.31 | 13 | 5.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 48 | 82.76 | 1 | 1.72 | 2 | 3.45 | 2 | 3.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ตระการพืชผล | 332 | 284 | 85.54 | 1 | 0.30 | 4 | 1.20 | 10 | 3.01 | 18 | 3,001 | 166.72 | 22 | 3,627 | 164.86 | 287 | 264 | 91.99 | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 3 | 1.05 | 21 | 3,527 | 167.95 | 12 | 1,998 | 166.50 |
11 | ม่วงสามสิบ | 1,163 | 882 | 75.84 | 20 | 1.72 | 58 | 4.99 | 32 | 2.75 | 96 | 16,426 | 171.10 | 59 | 9,402 | 159.36 | 507 | 378 | 74.56 | 6 | 1.18 | 19 | 3.75 | 17 | 3.35 | 9 | 1,540 | 171.11 | 12 | 1,942 | 161.83 |
12 | วารินชำราบ | 93 | 59 | 63.44 | 3 | 3.23 | 6 | 6.45 | 4 | 4.30 | 7 | 1,335 | 190.71 | 9 | 1,783 | 198.11 | 24 | 14 | 58.33 | 0 | 0.00 | 1 | 4.17 | 3 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 155 | 155.00 |
13 | พิบูลมังสาหาร | 516 | 342 | 66.28 | 14 | 2.71 | 31 | 6.01 | 78 | 15.12 | 16 | 2,712 | 169.50 | 25 | 4,014 | 160.56 | 493 | 302 | 61.26 | 6 | 1.22 | 20 | 4.06 | 81 | 16.43 | 4 | 691 | 172.75 | 6 | 955 | 159.17 |
14 | ตาลสุม | 235 | 139 | 59.15 | 2 | 0.85 | 6 | 2.55 | 46 | 19.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 188 | 139 | 73.94 | 2 | 1.06 | 13 | 6.91 | 7 | 3.72 | 4 | 674 | 168.50 | 4 | 629 | 157.25 |
15 | โพธิ์ไทร | 184 | 145 | 78.80 | 0 | 0.00 | 7 | 3.80 | 4 | 2.17 | 4 | 684 | 171.00 | 8 | 1,289 | 161.13 | 684 | 445 | 65.06 | 25 | 3.65 | 27 | 3.95 | 74 | 10.82 | 27 | 4,543 | 168.26 | 40 | 6,301 | 157.53 |
16 | สำโรง | 26 | 18 | 69.23 | 0 | 0.00 | 4 | 15.38 | 1 | 3.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ดอนมดแดง | 25 | 11 | 44.00 | 1 | 4.00 | 3 | 12.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 11 | 73.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | สิรินธร | 412 | 258 | 62.62 | 4 | 0.97 | 8 | 1.94 | 71 | 17.23 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 162 | 162.00 | 17 | 14 | 82.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ทุ่งศรีอุดม | 13 | 12 | 92.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 19 | 70.37 | 1 | 3.70 | 4 | 14.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | นาเยีย | 28 | 26 | 92.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 13 | 72.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | นาตาล | 594 | 445 | 74.92 | 8 | 1.35 | 22 | 3.70 | 25 | 4.21 | 20 | 3,358 | 167.90 | 56 | 8,821 | 157.52 | 618 | 478 | 77.35 | 19 | 3.07 | 25 | 4.05 | 15 | 2.43 | 18 | 3,129 | 173.83 | 22 | 3,513 | 159.68 |
22 | เหล่าเสือโก้ก | 453 | 350 | 77.26 | 8 | 1.77 | 22 | 4.86 | 6 | 1.32 | 22 | 3,720 | 169.09 | 29 | 4,633 | 159.76 | 14 | 9 | 64.29 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | สว่างวีระวงศ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | น้ำขุ่น | 24 | 18 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 7 | 70.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | รวมทั้งหมด | 6,973 | 5,087 | 72.95 | 97 | 1.39 | 307 | 4.40 | 424 | 6.08 | 374 | 64,049 | 171.25 | 462 | 74,464 | 161.18 | 7,185 | 5,245 | 73.00 | 128 | 1.78 | 344 | 4.79 | 365 | 5.08 | 331 | 59,040 | 178.37 | 385 | 64,853 | 168.45 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |