DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองฉะเชิงเทรา | 1,652 | 678 | 41.04 | 38 | 2.30 | 120 | 7.26 | 391 | 23.67 | 229 | 38,925 | 169.98 | 195 | 32,163 | 164.94 | 987 | 568 | 57.55 | 22 | 2.23 | 100 | 10.13 | 65 | 6.59 | 234 | 41,841 | 178.81 | 241 | 40,107 | 166.42 |
2 | บางคล้า | 514 | 300 | 58.37 | 14 | 2.72 | 63 | 12.26 | 27 | 5.25 | 57 | 9,767 | 171.35 | 81 | 13,302 | 164.22 | 326 | 189 | 57.98 | 3 | 0.92 | 29 | 8.90 | 27 | 8.28 | 61 | 11,444 | 187.61 | 105 | 18,677 | 177.88 |
3 | บางน้ำเปรี้ยว | 1,877 | 1,026 | 54.66 | 28 | 1.49 | 149 | 7.94 | 247 | 13.16 | 188 | 32,733 | 174.11 | 216 | 35,327 | 163.55 | 1,073 | 366 | 34.11 | 22 | 2.05 | 70 | 6.52 | 207 | 19.29 | 137 | 23,579 | 172.11 | 188 | 30,949 | 164.62 |
4 | บางปะกง | 951 | 557 | 58.57 | 22 | 2.31 | 40 | 4.21 | 159 | 16.72 | 103 | 17,492 | 169.83 | 86 | 13,948 | 162.19 | 701 | 383 | 54.64 | 10 | 1.43 | 57 | 8.13 | 90 | 12.84 | 107 | 18,644 | 174.24 | 109 | 18,323 | 168.10 |
5 | บ้านโพธิ์ | 711 | 377 | 53.02 | 21 | 2.95 | 66 | 9.28 | 91 | 12.80 | 99 | 17,274 | 174.48 | 89 | 15,383 | 172.84 | 438 | 249 | 56.85 | 8 | 1.83 | 40 | 9.13 | 43 | 9.82 | 80 | 14,727 | 184.09 | 93 | 14,982 | 161.10 |
6 | พนมสารคาม | 1,905 | 1,284 | 67.40 | 22 | 1.15 | 162 | 8.50 | 71 | 3.73 | 184 | 32,028 | 174.07 | 267 | 44,955 | 168.37 | 674 | 420 | 62.31 | 11 | 1.63 | 70 | 10.39 | 28 | 4.15 | 106 | 18,603 | 175.50 | 154 | 26,039 | 169.08 |
7 | ราชสาส์น | 245 | 140 | 57.14 | 8 | 3.27 | 20 | 8.16 | 24 | 9.80 | 27 | 5,188 | 192.15 | 27 | 4,354 | 161.26 | 120 | 65 | 54.17 | 2 | 1.67 | 13 | 10.83 | 11 | 9.17 | 10 | 1,840 | 184.00 | 18 | 3,044 | 169.11 |
8 | สนามชัยเขต | 2,453 | 1,616 | 65.88 | 34 | 1.39 | 154 | 6.28 | 194 | 7.91 | 194 | 32,854 | 169.35 | 345 | 57,154 | 165.66 | 574 | 312 | 54.36 | 8 | 1.39 | 40 | 6.97 | 58 | 10.10 | 68 | 11,938 | 175.56 | 116 | 19,099 | 164.65 |
9 | แปลงยาว | 855 | 438 | 51.23 | 14 | 1.64 | 77 | 9.01 | 99 | 11.58 | 139 | 23,832 | 171.45 | 133 | 21,454 | 161.31 | 423 | 218 | 51.54 | 6 | 1.42 | 35 | 8.27 | 41 | 9.69 | 56 | 10,512 | 187.71 | 95 | 17,557 | 184.81 |
10 | ท่าตะเกียบ | 1,026 | 696 | 67.84 | 9 | 0.88 | 65 | 6.34 | 64 | 6.24 | 80 | 13,319 | 166.49 | 98 | 16,365 | 166.99 | 372 | 170 | 45.70 | 5 | 1.34 | 31 | 8.33 | 38 | 10.22 | 30 | 5,212 | 173.73 | 68 | 10,849 | 159.54 |
11 | คลองเขื่อน | 242 | 171 | 70.66 | 2 | 0.83 | 15 | 6.20 | 28 | 11.57 | 28 | 7,481 | 267.18 | 31 | 8,161 | 263.26 | 120 | 57 | 47.50 | 2 | 1.67 | 15 | 12.50 | 16 | 13.33 | 25 | 4,307 | 172.28 | 21 | 3,521 | 167.67 |
12 | รวมทั้งหมด | 12,431 | 7,283 | 58.59 | 212 | 1.71 | 931 | 7.49 | 1,395 | 11.22 | 1,328 | 230,893 | 173.87 | 1,568 | 262,566 | 167.45 | 5,808 | 2,997 | 51.60 | 99 | 1.70 | 500 | 8.61 | 624 | 10.74 | 914 | 162,647 | 177.95 | 1,208 | 203,147 | 168.17 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |