DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองระยอง | 2,610 | 1,621 | 62.11 | 41 | 1.57 | 254 | 9.73 | 170 | 6.51 | 353 | 61,219 | 173.42 | 504 | 85,431 | 169.51 | 1,374 | 846 | 61.57 | 20 | 1.46 | 134 | 9.75 | 72 | 5.24 | 241 | 42,959 | 178.25 | 323 | 54,141 | 167.62 |
2 | บ้านฉาง | 605 | 450 | 74.38 | 5 | 0.83 | 28 | 4.63 | 24 | 3.97 | 40 | 6,712 | 167.80 | 26 | 4,282 | 164.69 | 13 | 11 | 84.62 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 163 | 163.00 |
3 | แกลง | 2,870 | 2,071 | 72.16 | 35 | 1.22 | 118 | 4.11 | 69 | 2.40 | 310 | 52,844 | 170.46 | 320 | 51,557 | 161.12 | 553 | 351 | 63.47 | 0 | 0.00 | 2 | 0.36 | 51 | 9.22 | 25 | 4,146 | 165.84 | 23 | 3,721 | 161.78 |
4 | วังจันทร์ | 1,448 | 1,072 | 74.03 | 7 | 0.48 | 71 | 4.90 | 27 | 1.86 | 116 | 19,595 | 168.92 | 139 | 22,652 | 162.96 | 308 | 209 | 67.86 | 3 | 0.97 | 29 | 9.42 | 6 | 1.95 | 33 | 5,494 | 166.48 | 56 | 10,010 | 178.75 |
5 | บ้านค่าย | 1,061 | 676 | 63.71 | 6 | 0.57 | 52 | 4.90 | 83 | 7.82 | 117 | 20,303 | 173.53 | 99 | 16,665 | 168.33 | 1,114 | 723 | 64.90 | 10 | 0.90 | 72 | 6.46 | 73 | 6.55 | 130 | 22,332 | 171.78 | 117 | 19,001 | 162.40 |
6 | ปลวกแดง | 195 | 150 | 76.92 | 2 | 1.03 | 8 | 4.10 | 10 | 5.13 | 13 | 2,388 | 183.69 | 10 | 1,595 | 159.50 | 30 | 23 | 76.67 | 0 | 0.00 | 2 | 6.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 153 | 153.00 |
7 | เขาชะเมา | 230 | 125 | 54.35 | 2 | 0.87 | 37 | 16.09 | 18 | 7.83 | 30 | 5,085 | 169.50 | 36 | 5,774 | 160.39 | 146 | 80 | 54.79 | 1 | 0.68 | 10 | 6.85 | 15 | 10.27 | 22 | 4,152 | 188.73 | 29 | 4,653 | 160.45 |
8 | นิคมพัฒนา | 478 | 306 | 64.02 | 7 | 1.46 | 41 | 8.58 | 30 | 6.28 | 74 | 12,501 | 168.93 | 80 | 13,594 | 169.93 | 264 | 147 | 55.68 | 3 | 1.14 | 21 | 7.95 | 20 | 7.58 | 36 | 6,271 | 174.19 | 70 | 12,284 | 175.49 |
9 | รวมทั้งหมด | 9,497 | 6,471 | 68.14 | 105 | 1.11 | 609 | 6.41 | 431 | 4.54 | 1,053 | 180,647 | 171.55 | 1,214 | 201,550 | 166.02 | 3,802 | 2,390 | 62.86 | 37 | 0.97 | 271 | 7.13 | 237 | 6.23 | 487 | 85,354 | 175.26 | 620 | 104,126 | 167.95 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |