DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บันนังสตา | 1,563 | 871 | 55.73 | 351 | 204 | 58.12 | 1,914 | 1,075 | 56.17 |
2 | บาเจาะ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | ตาเนาะปูเต๊ะ | 0 | 0 | 0.00 | 201 | 122 | 60.70 | 201 | 122 | 60.70 |
4 | รวมทั้งหมด | 1,564 | 871 | 55.69 | 552 | 326 | 59.06 | 2,116 | 1,197 | 56.57 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 30 กรกฎาคม 2565 |