DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ้านเหนือ | 338 | 206 | 60.95 | 21 | 15 | 71.43 | 359 | 221 | 61.56 |
2 | ปากแพรก | 10,766 | 6,689 | 62.13 | 2,133 | 1,321 | 61.93 | 12,899 | 8,010 | 62.10 |
3 | ท่ามะขาม | 27 | 14 | 51.85 | 37 | 17 | 45.95 | 64 | 31 | 48.44 |
4 | แก่งเสี้ยน | 64 | 39 | 60.94 | 87 | 56 | 64.37 | 151 | 95 | 62.91 |
5 | หนองบัว | 23 | 10 | 43.48 | 18 | 8 | 44.44 | 41 | 18 | 43.90 |
6 | ลาดหญ้า | 458 | 287 | 62.66 | 340 | 194 | 57.06 | 798 | 481 | 60.28 |
7 | วังด้ง | 69 | 30 | 43.48 | 54 | 30 | 55.56 | 123 | 60 | 48.78 |
8 | ช่องสะเดา | 41 | 25 | 60.98 | 26 | 12 | 46.15 | 67 | 37 | 55.22 |
9 | หนองหญ้า | 191 | 85 | 44.50 | 117 | 78 | 66.67 | 308 | 163 | 52.92 |
10 | เกาะสำโรง | 162 | 119 | 73.46 | 168 | 115 | 68.45 | 330 | 234 | 70.91 |
11 | บ้านเก่า | 70 | 42 | 60.00 | 86 | 41 | 47.67 | 156 | 83 | 53.21 |
12 | วังเย็น | 30 | 16 | 53.33 | 23 | 12 | 52.17 | 53 | 28 | 52.83 |
13 | รวมทั้งหมด | 12,239 | 7,562 | 61.79 | 3,110 | 1,899 | 61.06 | 15,349 | 9,461 | 61.64 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565 |