DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 0 | 0 | 0.00 | 849 | 501 | 59.01 | 849 | 501 | 59.01 |
2 | ไผ่ขวาง | 6 | 2 | 33.33 | 37 | 21 | 56.76 | 43 | 23 | 53.49 |
3 | ย่านยาว | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 7 | 1 | 14.29 |
4 | ปากทาง | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 |
5 | คลองคะเชนทร์ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 3 | 50.00 |
6 | เมืองเก่า | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 10 | 41.67 | 24 | 10 | 41.67 |
7 | ท่าหลวง | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 8 | 44.44 | 18 | 8 | 44.44 |
8 | บ้านบุ่ง | 1 | 0 | 0.00 | 18 | 7 | 38.89 | 19 | 7 | 36.84 |
9 | ฆะมัง | 195 | 132 | 67.69 | 158 | 102 | 64.56 | 353 | 234 | 66.29 |
10 | ดงป่าคำ | 13 | 8 | 61.54 | 13 | 6 | 46.15 | 26 | 14 | 53.85 |
11 | หัวดง | 8 | 3 | 37.50 | 9 | 4 | 44.44 | 17 | 7 | 41.18 |
12 | ป่ามะคาบ | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 | 7 | 4 | 57.14 |
13 | สายคำโห้ | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 62.50 | 8 | 5 | 62.50 |
14 | ดงกลาง | 5 | 4 | 80.00 | 9 | 2 | 22.22 | 14 | 6 | 42.86 |
15 | รวมทั้งหมด | 228 | 149 | 65.35 | 1,166 | 676 | 57.98 | 1,394 | 825 | 59.18 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 29 กรกฎาคม 2565 |