DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หนองบัว | 1,750 | 1,140 | 65.14 | 1,079 | 734 | 68.03 | 2,829 | 1,874 | 66.24 |
2 | หนองกลับ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ธารทหาร | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 3 | 75.00 |
4 | ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
5 | ห้วยถั่วเหนือ | 22 | 15 | 68.18 | 3 | 1 | 33.33 | 25 | 16 | 64.00 |
6 | ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ทุ่งทอง | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
8 | วังบ่อ | 84 | 73 | 86.90 | 1 | 1 | 100.00 | 85 | 74 | 87.06 |
9 | รวมทั้งหมด | 1,856 | 1,228 | 66.16 | 1,093 | 745 | 68.16 | 2,949 | 1,973 | 66.90 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565 |