DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ทุ่งเขาหลวง | 472 | 300 | 63.56 | 227 | 134 | 59.03 | 699 | 434 | 62.09 |
2 | เทอดไทย | 81 | 68 | 83.95 | 39 | 29 | 74.36 | 120 | 97 | 80.83 |
3 | บึงงาม | 22 | 14 | 63.64 | 46 | 22 | 47.83 | 68 | 36 | 52.94 |
4 | มะบ้า | 27 | 13 | 48.15 | 34 | 24 | 70.59 | 61 | 37 | 60.66 |
5 | เหล่า | 34 | 16 | 47.06 | 33 | 16 | 48.48 | 67 | 32 | 47.76 |
6 | รวมทั้งหมด | 636 | 411 | 64.62 | 379 | 225 | 59.37 | 1,015 | 636 | 62.66 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565 |