DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หนองผือ | 858 | 547 | 63.75 | 474 | 294 | 62.03 | 1,332 | 841 | 63.14 |
2 | หนองหิน | 13 | 4 | 30.77 | 23 | 16 | 69.57 | 36 | 20 | 55.56 |
3 | คูเมือง | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 |
4 | กกกุง | 73 | 66 | 90.41 | 67 | 58 | 86.57 | 140 | 124 | 88.57 |
5 | เมืองสรวง | 59 | 49 | 83.05 | 42 | 35 | 83.33 | 101 | 84 | 83.17 |
6 | รวมทั้งหมด | 1,010 | 673 | 66.63 | 607 | 404 | 66.56 | 1,617 | 1,077 | 66.60 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565 |