DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นางาม | 109 | 85 | 77.98 | 75 | 48 | 64.00 | 184 | 133 | 72.28 |
2 | เมืองไพร | 32 | 15 | 46.88 | 27 | 13 | 48.15 | 59 | 28 | 47.46 |
3 | นาแซง | 169 | 161 | 95.27 | 119 | 114 | 95.80 | 288 | 275 | 95.49 |
4 | นาเมือง | 77 | 32 | 41.56 | 46 | 25 | 54.35 | 123 | 57 | 46.34 |
5 | วังหลวง | 53 | 35 | 66.04 | 56 | 50 | 89.29 | 109 | 85 | 77.98 |
6 | ท่าม่วง | 142 | 127 | 89.44 | 186 | 175 | 94.09 | 328 | 302 | 92.07 |
7 | ขวาว | 35 | 12 | 34.29 | 38 | 20 | 52.63 | 73 | 32 | 43.84 |
8 | โพธิ์ทอง | 175 | 135 | 77.14 | 41 | 24 | 58.54 | 216 | 159 | 73.61 |
9 | ภูเงิน | 199 | 112 | 56.28 | 115 | 79 | 68.70 | 314 | 191 | 60.83 |
10 | เกาะแก้ว | 224 | 203 | 90.63 | 34 | 30 | 88.24 | 258 | 233 | 90.31 |
11 | นาเลิง | 192 | 114 | 59.38 | 37 | 19 | 51.35 | 229 | 133 | 58.08 |
12 | เหล่าน้อย | 50 | 45 | 90.00 | 2 | 2 | 100.00 | 52 | 47 | 90.38 |
13 | ศรีวิลัย | 45 | 32 | 71.11 | 19 | 16 | 84.21 | 64 | 48 | 75.00 |
14 | หนองหลวง | 31 | 16 | 51.61 | 13 | 7 | 53.85 | 44 | 23 | 52.27 |
15 | พรสวรรค์ | 32 | 25 | 78.13 | 33 | 25 | 75.76 | 65 | 50 | 76.92 |
16 | ขวัญเมือง | 4,262 | 2,946 | 69.12 | 1,725 | 1,144 | 66.32 | 5,987 | 4,090 | 68.31 |
17 | บึงเกลือ | 192 | 169 | 88.02 | 196 | 181 | 92.35 | 388 | 350 | 90.21 |
18 | รวมทั้งหมด | 6,019 | 4,264 | 70.84 | 2,762 | 1,972 | 71.40 | 8,781 | 6,236 | 71.02 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565 |