DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นิเวศน์ | 128 | 97 | 75.78 | 97 | 63 | 64.95 | 225 | 160 | 71.11 |
2 | หนองไผ่ | 45 | 29 | 64.44 | 29 | 16 | 55.17 | 74 | 45 | 60.81 |
3 | ธวัชบุรี | 1,702 | 1,129 | 66.33 | 880 | 615 | 69.89 | 2,582 | 1,744 | 67.54 |
4 | อุ่มเม้า | 49 | 19 | 38.78 | 58 | 20 | 34.48 | 107 | 39 | 36.45 |
5 | มะอึ | 34 | 17 | 50.00 | 15 | 7 | 46.67 | 49 | 24 | 48.98 |
6 | ไพศาล | 31 | 16 | 51.61 | 27 | 19 | 70.37 | 58 | 35 | 60.34 |
7 | เมืองน้อย | 107 | 32 | 29.91 | 16 | 0 | 0.00 | 123 | 32 | 26.02 |
8 | บึงนคร | 87 | 55 | 63.22 | 63 | 37 | 58.73 | 150 | 92 | 61.33 |
9 | ราชธานี | 26 | 21 | 80.77 | 21 | 14 | 66.67 | 47 | 35 | 74.47 |
10 | หนองพอก | 76 | 50 | 65.79 | 47 | 28 | 59.57 | 123 | 78 | 63.41 |
11 | รวมทั้งหมด | 2,285 | 1,465 | 64.11 | 1,253 | 819 | 65.36 | 3,538 | 2,284 | 64.56 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565 |