DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หัวช้าง | 2,228 | 1,579 | 70.87 | 1,144 | 812 | 70.98 | 3,372 | 2,391 | 70.91 |
2 | หนองผือ | 23 | 12 | 52.17 | 15 | 11 | 73.33 | 38 | 23 | 60.53 |
3 | เมืองหงส์ | 17 | 11 | 64.71 | 30 | 17 | 56.67 | 47 | 28 | 59.57 |
4 | โคกล่าม | 17 | 16 | 94.12 | 13 | 9 | 69.23 | 30 | 25 | 83.33 |
5 | น้ำใส | 102 | 37 | 36.27 | 7 | 3 | 42.86 | 109 | 40 | 36.70 |
6 | ดงแดง | 134 | 87 | 64.93 | 17 | 11 | 64.71 | 151 | 98 | 64.90 |
7 | ดงกลาง | 143 | 84 | 58.74 | 29 | 22 | 75.86 | 172 | 106 | 61.63 |
8 | ป่าสังข์ | 121 | 89 | 73.55 | 16 | 11 | 68.75 | 137 | 100 | 72.99 |
9 | อีง่อง | 12 | 9 | 75.00 | 15 | 9 | 60.00 | 27 | 18 | 66.67 |
10 | ลิ้นฟ้า | 166 | 119 | 71.69 | 168 | 120 | 71.43 | 334 | 239 | 71.56 |
11 | ดู่น้อย | 44 | 14 | 31.82 | 35 | 9 | 25.71 | 79 | 23 | 29.11 |
12 | ศรีโคตร | 27 | 27 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 27 | 100.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 3,034 | 2,084 | 68.69 | 1,489 | 1,034 | 69.44 | 4,523 | 3,118 | 68.94 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565 |