DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บัวแดง | 1,954 | 1,381 | 70.68 | 835 | 576 | 68.98 | 2,789 | 1,957 | 70.17 |
2 | ดอกล้ำ | 37 | 25 | 67.57 | 38 | 17 | 44.74 | 75 | 42 | 56.00 |
3 | หนองแคน | 110 | 89 | 80.91 | 33 | 20 | 60.61 | 143 | 109 | 76.22 |
4 | โพนสูง | 41 | 17 | 41.46 | 55 | 40 | 72.73 | 96 | 57 | 59.38 |
5 | โนนสวรรค์ | 192 | 71 | 36.98 | 95 | 74 | 77.89 | 287 | 145 | 50.52 |
6 | สระบัว | 103 | 48 | 46.60 | 48 | 24 | 50.00 | 151 | 72 | 47.68 |
7 | โนนสง่า | 8 | 0 | 0.00 | 53 | 48 | 90.57 | 61 | 48 | 78.69 |
8 | ขี้เหล็ก | 11 | 5 | 45.45 | 12 | 3 | 25.00 | 23 | 8 | 34.78 |
9 | รวมทั้งหมด | 2,456 | 1,636 | 66.61 | 1,169 | 802 | 68.61 | 3,625 | 2,438 | 67.26 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565 |