DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 13,377 | 9,057 | 67.71 | 5,236 | 3,428 | 65.47 | 18,613 | 12,485 | 67.08 |
2 | รอบเมือง | 34 | 18 | 52.94 | 21 | 8 | 38.10 | 55 | 26 | 47.27 |
3 | เหนือเมือง | 238 | 211 | 88.66 | 286 | 253 | 88.46 | 524 | 464 | 88.55 |
4 | ขอนแก่น | 64 | 34 | 53.13 | 62 | 46 | 74.19 | 126 | 80 | 63.49 |
5 | นาโพธิ์ | 23 | 18 | 78.26 | 32 | 22 | 68.75 | 55 | 40 | 72.73 |
6 | สะอาดสมบูรณ์ | 116 | 93 | 80.17 | 153 | 125 | 81.70 | 269 | 218 | 81.04 |
7 | สีแก้ว | 218 | 172 | 78.90 | 273 | 232 | 84.98 | 491 | 404 | 82.28 |
8 | ปอภาร (ปอพาน) | 303 | 296 | 97.69 | 26 | 26 | 100.00 | 329 | 322 | 97.87 |
9 | โนนรัง | 91 | 78 | 85.71 | 37 | 25 | 67.57 | 128 | 103 | 80.47 |
10 | หนองแก้ว | 32 | 14 | 43.75 | 18 | 9 | 50.00 | 50 | 23 | 46.00 |
11 | หนองแวง | 143 | 71 | 49.65 | 56 | 32 | 57.14 | 199 | 103 | 51.76 |
12 | ดงลาน | 208 | 168 | 80.77 | 401 | 245 | 61.10 | 609 | 413 | 67.82 |
13 | แคนใหญ่ | 157 | 153 | 97.45 | 139 | 136 | 97.84 | 296 | 289 | 97.64 |
14 | โนนตาล | 42 | 25 | 59.52 | 19 | 15 | 78.95 | 61 | 40 | 65.57 |
15 | เมืองทอง | 48 | 28 | 58.33 | 58 | 25 | 43.10 | 106 | 53 | 50.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 15,094 | 10,436 | 69.14 | 6,817 | 4,627 | 67.87 | 21,911 | 15,063 | 68.75 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565 |