DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นาดูน | 1,473 | 975 | 66.19 | 497 | 323 | 64.99 | 1,970 | 1,298 | 65.89 |
2 | หนองไผ่ | 12 | 7 | 58.33 | 3 | 2 | 66.67 | 15 | 9 | 60.00 |
3 | หนองคู | 14 | 9 | 64.29 | 107 | 37 | 34.58 | 121 | 46 | 38.02 |
4 | ดงบัง | 111 | 41 | 36.94 | 92 | 54 | 58.70 | 203 | 95 | 46.80 |
5 | ดงดวน | 34 | 17 | 50.00 | 116 | 57 | 49.14 | 150 | 74 | 49.33 |
6 | หัวดง | 13 | 7 | 53.85 | 26 | 16 | 61.54 | 39 | 23 | 58.97 |
7 | ดงยาง | 35 | 23 | 65.71 | 130 | 50 | 38.46 | 165 | 73 | 44.24 |
8 | กู่สันตรัตน์ | 55 | 29 | 52.73 | 10 | 8 | 80.00 | 65 | 37 | 56.92 |
9 | พระธาตุ | 50 | 8 | 16.00 | 82 | 23 | 28.05 | 132 | 31 | 23.48 |
10 | รวมทั้งหมด | 1,797 | 1,116 | 62.10 | 1,063 | 570 | 53.62 | 2,860 | 1,686 | 58.95 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 12 สิงหาคม 2565 |