DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ตลาด | 13,014 | 9,332 | 71.71 | 3,712 | 2,639 | 71.09 | 16,726 | 11,971 | 71.57 |
2 | เขวา | 225 | 78 | 34.67 | 41 | 26 | 63.41 | 266 | 104 | 39.10 |
3 | ท่าตูม | 89 | 37 | 41.57 | 38 | 21 | 55.26 | 127 | 58 | 45.67 |
4 | แวงน่าง | 109 | 79 | 72.48 | 129 | 93 | 72.09 | 238 | 172 | 72.27 |
5 | โคกก่อ | 68 | 45 | 66.18 | 328 | 195 | 59.45 | 396 | 240 | 60.61 |
6 | ดอนหว่าน | 24 | 14 | 58.33 | 188 | 73 | 38.83 | 212 | 87 | 41.04 |
7 | เกิ้ง | 151 | 50 | 33.11 | 32 | 19 | 59.38 | 183 | 69 | 37.70 |
8 | แก่งเลิงจาน | 14 | 9 | 64.29 | 53 | 21 | 39.62 | 67 | 30 | 44.78 |
9 | ท่าสองคอน | 105 | 53 | 50.48 | 87 | 51 | 58.62 | 192 | 104 | 54.17 |
10 | ลาดพัฒนา | 82 | 41 | 50.00 | 162 | 79 | 48.77 | 244 | 120 | 49.18 |
11 | หนองปลิง | 74 | 28 | 37.84 | 147 | 74 | 50.34 | 221 | 102 | 46.15 |
12 | ห้วยแอ่ง | 12 | 6 | 50.00 | 33 | 21 | 63.64 | 45 | 27 | 60.00 |
13 | หนองโน | 54 | 35 | 64.81 | 93 | 50 | 53.76 | 147 | 85 | 57.82 |
14 | บัวค้อ | 34 | 23 | 67.65 | 32 | 16 | 50.00 | 66 | 39 | 59.09 |
15 | รวมทั้งหมด | 14,055 | 9,830 | 69.94 | 5,075 | 3,378 | 66.56 | 19,130 | 13,208 | 69.04 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565 |